Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

CAMPEONATO 2009 | |
| 1ª Prova - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 01 | |
| 1ª Prova - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 02 | |
| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB), Etapa 01 | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | EVANILTON DA SILVA REIS | Campeão | 1,363 |  |
| | | GRIMALDO FERREIRA OLIVEIRA | Vice-Campeão | 2,092 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 3º lugar | 2,860 |  |
| | | EDVALDO FEITOSA FREIRE JUNIOR | 4º lugar | 3,176 |  |
| | | ERICSSON DE JESUS FREIRE | 5º lugar | 3,375 |  |
| | | ALEXANDRE MARINHO VARANDA | 6º lugar | 3,594 |  |
| | | KARIO DE ALMEIDA SANTOS | 7º lugar | 3,682 |  |
| | | LUIS GUSTAVO ALVES ANDRADE | 8º lugar | 3,756 |  |
| | | PAULO CESAR CORDEIRO ALMEIDA | 9º lugar | 3,964 |  |
| | | GIVALDO RAIMUNDO F DA SILVA | 10º lugar | 3,966 |  |
| | | EDSON LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR | 11º lugar | 4,235 |  |
| | | MARCUS PAULO FONTES CALHEIRA | 12º lugar | 4,632 |  |
| | | ROBERTO COHIN S. DE O. FILHO | 13º lugar | 4,781 |  |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | 14º lugar | 4,792 |  |
| | | LEANDRO DE SOUZA ABREU | 15º lugar | 4,856 |  |
| | | MARCELO VALENCIANO | 16º lugar | 4,970 |  |
| | | HEIDIVALDO DOS SANTOS SILVA | 17º lugar | 5,037 |  |
| | | CRISTIANO RIOS DA SILVA | 18º lugar | 5,322 |  |
| | | TIAGO HOFMANN | 19º lugar | 5,335 |  |
| | | SILVIO NAZIOZENO SANTOS | 20º lugar | 5,378 |  |
| | | LEANDRO WILKER DE SOUZA SILVA | 21º lugar | 6,361 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|