Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

CAMPEONATO 2009 | |
| 1ª Prova - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 01 | |
| 1ª Prova - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 02 | |
| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB), Etapa 01 | |
| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB), Etapa 02 | |
| 3ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM), Etapa 01 | |
| 3ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM), Etapa 02 | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | EDVALDO FEITOSA FREIRE JUNIOR | Campeão | 2,056 |  |
| | | MARCELO VALENCIANO | Vice-Campeão | 2,660 |  |
| | | LEANDRO DE SOUZA ABREU | 3º lugar | 2,987 |  |
| | | EDSON LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR | 4º lugar | 3,163 |  |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | 5º lugar | 3,866 |  |
| | | ROBERTO COHIN S. DE O. FILHO | 6º lugar | 4,502 |  |
| | | SILVIO NAZIOZENO SANTOS | 7º lugar | 4,506 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 8º lugar | 7,740 |  |
| | | GIVALDO RAIMUNDO F DA SILVA | 9º lugar | 10,947 |  |
| | | ALEXANDRE MARINHO VARANDA | 10º lugar | 11,713 |  |
| | | ERICSSON DE JESUS FREIRE | 11º lugar | 14,587 |  |
| | | FELIPE NALDI DE MAURO | Não completou | 18,960 |  |
| | | GRIMALDO FERREIRA OLIVEIRA | Não completou | 19,572 |  |
| | | ANGELO MAXIMO ARAUJO SILVA | Não completou | 20,700 |  |
| | | ANTONIO LUCAS BASTOS GOMES | Não completou | 20,700 |  |
| | | CLAUDIO NASCIMENTO | Não completou | 20,700 |  |
| | | CRISTIANO RIOS DA SILVA | Não completou | 20,700 |  |
| | | EVANILTON DA SILVA REIS | Não completou | 20,700 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|