Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

CAMPEONATO 2009 | |
CAMPEONATO 2008 | |
CAMPEONATO 2007 | |
CAMPEONATO 2006 | |
CAMPEONATO 2005 | |
CAMPEONATO 2004 | |
CAMPEONATO 2003 | |
CAMPEONATO 2002 | |
CAMPEONATO 2001 | |
CAMPEONATO 2000 | |
CAMPEONATO 1999 | |
CAMPEONATO 1998 | |
CAMPEONATO 1997 | |
| 1ª Prova - III ENDURO DO DESCOBRIMENTO | |
| Categoria Master | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | ERNESTO CIPRIANO M. DA FONSECA | Campeão | 10,305 |  |
| | | MARCELO SARTORIO | Vice-Campeão | 13,030 |  |
| | | JOSE HENRIQUE B. P. TEMPORIM | 3º lugar | 13,779 |  |
| | | MARCOS JOSE LORENTZ GAZZINELLI | 4º lugar | 16,042 |  |
| | | WAGNER RICARDO GUIMARAES | 5º lugar | 18,503 |  |
| | | GILBERNON LARANJEIRA | 6º lugar | 20,376 |  |
| | | GERALDO RODRIGUES SILVA | 7º lugar | 24,296 |  |
| | | LUCIANO CESAR MARTINS FERREIRA | 8º lugar | 24,417 |  |
| | | CARLOS SOUZA OLIVEIRA | Não completou | 19,972 |  |
| | | JOELTON OLIVA VIEIRA | Não completou | 23,799 |  |
| | | MARCELO NIGRO | Não completou | 25,009 |  |
| | | GERSON BATISTA NUNES | Não completou | 25,508 |  |
| | | JORGE MARCOS SOARES NOVAES | Não completou | 26,833 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|