Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

CAMPEONATO 2009 | |
CAMPEONATO 2008 | |
CAMPEONATO 2007 | |
CAMPEONATO 2006 | |
CAMPEONATO 2005 | |
CAMPEONATO 2004 | |
CAMPEONATO 2003 | |
CAMPEONATO 2002 | |
CAMPEONATO 2001 | |
CAMPEONATO 2000 | |
CAMPEONATO 1999 | |
CAMPEONATO 1998 | |
CAMPEONATO 1997 | |
CAMPEONATO 1996 | |
| 1ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO | |
| 2ª Prova - ENDURO LITORAL NORTE | |
| Categoria Master | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | DAVI ENEAS CARNEIRO MASCARENHA | Campeão | 1,037 |  |
| | | ANDRE LUIS BASTOS OLIVEIRA | Vice-Campeão | 1,234 |  |
| | | PEDRO JOSE TRINDADE FILHO | 3º lugar | 2,741 |  |
| | | CLAUDIO AFONSO GUEDES | 4º lugar | 3,839 |  |
| | | ROBERLAN CHECON | 5º lugar | 5,786 |  |
| | | CASSIO LUIZ ELSUFFI | 6º lugar | 7,784 |  |
| | | GERALDO | 7º lugar | 8,774 |  |
| | | ALEXANDRE PINON DA MOTA LEAL | 8º lugar | 9,020 |  |
| | | JOSE DE SOUZA ANDRADE FILHO | 9º lugar | 9,768 |  |
| | | SERGIO PITTON | 10º lugar | 10,059 |  |
| | | ANDRE LUIZ SAMPAIO BORGES | 11º lugar | 10,539 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|