CAMPEONATO 2009 | |
CAMPEONATO 2008 | |
CAMPEONATO 2007 | |
| 1ª Prova - ENDURO DA AMIZADE | |
| 2ª Prova - ENDURO EXTREME | |
| 3ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB) | |
| 4ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM) | |
| 5ª Prova - ENDURO DA LARANJA | |
| 6ª Prova - ENDURO DO CERRADO | |
| 7ª Prova - ENDURO DE JACOBINA | |
| 8ª Prova - ENDURO ROTA DO SERTAO | |
| 9ª Prova - ENDURO ROTA DO RECONCAVO | |
| 10ª Prova - ENDURO DO CAICAU | |
| 11ª Prova - ENDURO DO AXE | |
| Categoria Master | |
| | | SANDRO HOFFMANN | Campeão | 1,971 |  |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | Vice-Campeão | 1,994 |  |
| | | CAIO COSTA ANDRADE | 3º lugar | 2,001 |  |
| | | NELSON COSTA DE SANTANA FILHO | 4º lugar | 2,707 |  |
| | | MARCELO LUZ LIMA | 5º lugar | 2,920 |  |
| | | NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO | 6º lugar | 3,736 |  |
| | | VIVALDO DA SILVA CARVALHO JR | 7º lugar | 6,050 |  |
| | | GECILIO JOSE DE ANDRADE | 8º lugar | 6,134 |  |
| | | ALMIR ARISTIDES DE MELO | 9º lugar | 6,767 |  |
| | | LUIZ EDUARDO GOMES GRACILIANO | 10º lugar | 6,772 |  |
| | | ALEXANDRE DA COSTA E SILVA | 11º lugar | 16,929 |  |
| | | LUCIANO FONSECA OLIVEIRA LIMA | 12º lugar | 27,422 |  |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |