Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

CAMPEONATO 2009 | |
CAMPEONATO 2008 | |
CAMPEONATO 2007 | |
CAMPEONATO 2006 | |
| 1ª Prova - ENDURO DA AMIZADE | |
| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB) | |
| 3ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM) | |
| 4ª Prova - ENDURO ROTA DO RECONCAVO | |
| 5ª Prova - ENDURO DA LARANJA | |
| Categoria Master | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR | Campeão | 333 |  |
| | | RILDO REMIGIO FLORENCIO | Vice-Campeão | 1,072 |  |
| | | LEANDRO DA SILVA ARAUJO | 3º lugar | 1,470 |  |
| | | DIEGO ROSA NOGUEIRA | 4º lugar | 4,745 |  |
| | | JOSE AVENA NETO | 5º lugar | 5,389 |  |
| | | ADELANGE SILVA GOMES | 6º lugar | 7,313 |  |
| | | MAURO TEIXEIRA BARRETTO | 7º lugar | 8,147 |  |
| | | CHRISTIANO CHAGAS GONCALVES | 8º lugar | 11,191 |  |
| | | ROGERIO LIMA LEITE | 9º lugar | 11,674 |  |
| | | GEOVAH LOPES FILHO | 10º lugar | 12,037 |  |
| | | ANTONIO BELIN SETIN JUNIOR | 11º lugar | 12,262 |  |
| | | PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO | 12º lugar | 12,469 |  |
| | | DJAEL DIAS DA SILVA JUNIOR | 13º lugar | 12,656 |  |
| | | EDISON DAVID ALMEIDA JACOB NET | 14º lugar | 14,908 |  |
| | | FLAVIO ALVES DE CARVALHO | 15º lugar | 15,039 |  |
| | | UMBERTO ANTONIO R TEIXEIRA | 16º lugar | 15,193 |  |
| | | BRUNO LEONARDO SILVA LIMA | 17º lugar | 17,978 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|