Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

CAMPEONATO 2009 | |
CAMPEONATO 2008 | |
CAMPEONATO 2007 | |
CAMPEONATO 2006 | |
CAMPEONATO 2005 | |
CAMPEONATO 2004 | |
CAMPEONATO 2003 | |
| 1ª Prova - ENDURO ATALAIA 2003 | |
| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB) | |
| 3ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM) | |
| 4ª Prova - ENDURO DA AMIZADE | |
| 5ª Prova - III ENDURO DE JACOBINA | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| | | ALESSANDRO CALAZANS SOLEDADE | Campeão | 672 |  |
| | | LUIZ EDUARDO GOMES GRACILIANO | Vice-Campeão | 1,085 |  |
| | | JOELTON OLIVA VIEIRA | 3º lugar | 1,233 |  |
| | | MARCELO LUZ LIMA | 4º lugar | 1,235 |  |
| | | EDUARDO DE PETROLINA | 5º lugar | 1,273 |  |
| | | NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO | 6º lugar | 1,308 |  |
| | | STENIO COIMBRA BRANDAO | 7º lugar | 1,338 |  |
| | | FABIO RENE O TEIXEIRA | 8º lugar | 1,338 |  |
| | | LUCIANO CARVALHO DE MOURA | 9º lugar | 1,634 |  |
| | | PAULO DE TARSO O. DA SILVA | 10º lugar | 1,648 |  |
| | | JOSE ANTONIO CANEDO DE BRITO | 11º lugar | 2,068 |  |
| | | GECIMAR MENDES | 12º lugar | 2,448 |  |
| | | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA | 13º lugar | 2,465 |  |
| | | MARCIO OLIVEIRA SALLES | 14º lugar | 4,429 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|