Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

CAMPEONATO 2009 | |
CAMPEONATO 2008 | |
CAMPEONATO 2007 | |
CAMPEONATO 2006 | |
CAMPEONATO 2005 | |
CAMPEONATO 2004 | |
CAMPEONATO 2003 | |
CAMPEONATO 2002 | |
| 1ª Prova - ENDURO ATALAIA MOTOS | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| | | MILTON CESAR S BRANDAO | Campeão | 425 |  |
| | | THALES DE AZEVEDO NETO | Vice-Campeão | 469 |  |
| | | ORLANDO SILVA CHAGAS | 3º lugar | 485 |  |
| | | ALMIR MAGALHAES DANTAS JUNIOR | 4º lugar | 752 |  |
| | | JAILTON SANTOS | 5º lugar | 1,048 |  |
| | | JOAO ALFREDO BITTENCOURT FILHO | 6º lugar | 1,114 |  |
| | | JOAO BATISTA AZI LACERDA | 7º lugar | 1,175 |  |
| | | CAIO COSTA ANDRADE | 8º lugar | 1,406 |  |
| | | RICARDO OLIVEIRA DE JESUS | 9º lugar | 1,451 |  |
| | | HERON MARINHO DE S. NETO | 10º lugar | 1,637 |  |
| | | BRENO ROSEMBERG LUZ COSMO | 11º lugar | 2,068 |  |
| | | JOSE HONORINO DE M NETO | 12º lugar | 2,535 |  |
| | | PEDRO LIMA MOREIRA | 13º lugar | 2,918 |  |
| | | DARWIN RENAN ALMEIDA NUNES DA | 14º lugar | 3,045 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | 15º lugar | 3,213 |  |
| | | LUCIANO CARVALHO DE MOURA | 16º lugar | 4,615 |  |
| | | JORGE DAVI MENDONCA DA SILVA | 17º lugar | 11,260 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|