Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

CAMPEONATO 2009 | |
CAMPEONATO 2008 | |
CAMPEONATO 2007 | |
CAMPEONATO 2006 | |
CAMPEONATO 2005 | |
CAMPEONATO 2004 | |
CAMPEONATO 2003 | |
CAMPEONATO 2002 | |
| 1ª Prova - ENDURO ATALAIA MOTOS | |
| 4ª Prova - ENDURO MOTO SOL | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| | | MILTON CESAR S BRANDAO | Campeão | 1,125 |  |
| | | JOSE HONORINO DE M NETO | Vice-Campeão | 4,370 |  |
| | | THALES DE AZEVEDO NETO | 3º lugar | 6,723 |  |
| | | JOAO BATISTA AZI LACERDA | 4º lugar | 8,247 |  |
| | | ALMIR MAGALHAES DANTAS JUNIOR | 5º lugar | 8,358 |  |
| | | HERON MARINHO DE S. NETO | 6º lugar | 8,955 |  |
| | | PEDRO CELESTINO BASTOS NETO | 7º lugar | 9,937 |  |
| | | JORGE DAVI MENDONCA DA SILVA | 8º lugar | 11,241 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | 9º lugar | 12,710 |  |
| | | BRENO ROSEMBERG LUZ COSMO | 10º lugar | 14,785 |  |
| | | LUCIANO CARVALHO DE MOURA | 11º lugar | 16,433 |  |
| | | MURILO MAGALHAES FERREIRA VITA | Não completou | 34,234 |  |
| | | DARWIN RENAN ALMEIDA NUNES DA | Não completou | 40,841 |  |
| | | AROLDO BARRETO REGIS | Não completou | 41,575 |  |
| | | CAIO COSTA ANDRADE | Não completou | 47,700 |  |
| | | MARCIO OLIVEIRA SALLES | Não completou | 48,863 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|