Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | Campeão | 447 |  |
| | | EVANILTON DA SILVA REIS | Vice-Campeão | 636 |  |
| | | KAIO NASCIMENTO MENDES | 3º lugar | 678 |  |
| | | JOAO LAGES ROCHA NETO | 4º lugar | 801 |  |
| | | RODRIGO VILA NOVA BENEVIDES | 5º lugar | 878 |  |
| | | JOSE EDUARDO R M SENA | 6º lugar | 880 |  |
| | | EDSON LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR | 7º lugar | 892 |  |
| | | MARCUS PAULO FONTES CALHEIRA | 8º lugar | 989 |  |
| | | LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA | 9º lugar | 1,072 |  |
| | | HUGO OLIVEIRA RAMOS | 10º lugar | 1,138 |  |
| | | MARCELO VALENCIANO | 11º lugar | 1,157 |  |
| | | ALEXANDRE MARINHO VARANDA | 12º lugar | 1,192 |  |
| | | RUBENILDO CABRAL MONTEIRO | 13º lugar | 1,194 |  |
| | | GRIMALDO FERREIRA OLIVEIRA | 14º lugar | 1,232 |  |
| | | GABRIEL VILA NOVA BENEVIDES | 15º lugar | 1,296 |  |
| | | LUCIANO CAIRES BORGER | 16º lugar | 1,433 |  |
| | | ANGELO MAXIMO ARAUJO SILVA | 17º lugar | 1,543 |  |
| | | ROBERTO COHIN S. DE O. FILHO | 18º lugar | 1,556 |  |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | 19º lugar | 1,701 |  |
| | | EDER FERREIRA REZENDE | 20º lugar | 1,780 |  |
| | | LUIZ ALMEIDA MASCARENHAS NETO | 21º lugar | 2,603 |  |
| | | MANOEL DE JESUS | 22º lugar | 2,691 |  |
| | | CRISTIANO RIOS DA SILVA | 23º lugar | 2,844 |  |
| | | THIAGO SANTOS | 24º lugar | 3,152 |  |
| | | JOAO BATISTA CARNEIRO JUNIOR | 25º lugar | 3,444 |  |
| | | ERICSSON DE JESUS FREIRE | 26º lugar | 4,114 |  |
| | | ALEX QUEIROZ MAGALHAES | 27º lugar | 6,585 |  |
| | | ANIEL COSTA CRUZ | 28º lugar | 6,970 |  |
| | | JARDEM LOPES DE SOUZA | 29º lugar | 7,912 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|