Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | Campeão | 122 |  |
| | | MARCELO VALENCIANO | Vice-Campeão | 128 |  |
| | | EVANILTON DA SILVA REIS | 3º lugar | 178 |  |
| | | JOAO LAGES ROCHA NETO | 4º lugar | 230 |  |
| | | KAIO NASCIMENTO MENDES | 5º lugar | 241 |  |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | 6º lugar | 246 |  |
| | | ALEX QUEIROZ MAGALHAES | 7º lugar | 300 |  |
| | | LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA | 8º lugar | 341 |  |
| | | EDER FERREIRA REZENDE | 9º lugar | 341 |  |
| | | JARDEM LOPES DE SOUZA | 10º lugar | 342 |  |
| | | ALEXANDRE MARINHO VARANDA | 11º lugar | 461 |  |
| | | GRIMALDO FERREIRA OLIVEIRA | 12º lugar | 566 |  |
| | | ROBERTO COHIN S. DE O. FILHO | 13º lugar | 567 |  |
| | | ANGELO MAXIMO ARAUJO SILVA | 14º lugar | 579 |  |
| | | JOSE EDUARDO R M SENA | 15º lugar | 614 |  |
| | | HUGO OLIVEIRA RAMOS | 16º lugar | 765 |  |
| | | LUCIANO CAIRES BORGER | 17º lugar | 837 |  |
| | | ALIOMAR QUEIROZ MAGALHAES | 18º lugar | 904 |  |
| | | JOEL LIMA DA SILVA JUNIOR | 19º lugar | 1,158 |  |
| | | THIAGO SANTOS | 20º lugar | 1,170 |  |
| | | LUIZ ALMEIDA MASCARENHAS NETO | 21º lugar | 1,170 |  |
| | | RUBENILDO CABRAL MONTEIRO | 22º lugar | 1,302 |  |
| | | MARCUS PAULO FONTES CALHEIRA | 23º lugar | 1,702 |  |
| | | MANOEL DE JESUS | 24º lugar | 2,285 |  |
| | | EDSON LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR | 25º lugar | 2,391 |  |
| | | GABRIEL VILA NOVA BENEVIDES | 26º lugar | 2,492 |  |
| | | LUIZ LEONEL A DE MEDEIROS NEVE | 27º lugar | 2,830 |  |
| | | RODRIGO VILA NOVA BENEVIDES | 28º lugar | 3,169 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|