Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | Campeão | 241 |  |
| | | KAIO NASCIMENTO MENDES | Vice-Campeão | 319 |  |
| | | ALEXANDRE MARINHO VARANDA | 3º lugar | 344 |  |
| | | JOAO LAGES ROCHA NETO | 4º lugar | 442 |  |
| | | ANDRE AUGUSTO LUCENA NOBREGA | 5º lugar | 455 |  |
| | | CESAR CRISTIANO S CAVALCANTE | 6º lugar | 473 |  |
| | | SILVIO NAZIOZENO SANTOS | 7º lugar | 1,049 |  |
| | | PAULO ROBERTO LUCAS S FILHO | 8º lugar | 1,250 |  |
| | | RODRIGO VILA NOVA BENEVIDES | 9º lugar | 1,669 |  |
| | | ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA | 10º lugar | 1,747 |  |
| | | ANDRE TIMOTEO PASSOS | 11º lugar | 1,957 |  |
| | | ERICSSON DE JESUS FREIRE | 12º lugar | 2,167 |  |
| | | GABRIEL FONSECA SILVA | 13º lugar | 2,315 |  |
| | | LEANDRO WILKER DE SOUZA SILVA | 14º lugar | 2,462 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 15º lugar | 2,851 |  |
| | | GRIMALDO FERREIRA OLIVEIRA | 16º lugar | 3,115 |  |
| | | ZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA | 17º lugar | 3,565 |  |
| | | VINICIUS SANTOS DA SILVA | 18º lugar | 4,297 |  |
| | | GABRIEL VILA NOVA BENEVIDES | 19º lugar | 4,314 |  |
| | | CRISTIANO RIOS DA SILVA | 20º lugar | 4,387 |  |
| | | ALIOMAR QUEIROZ MAGALHAES | 21º lugar | 4,440 |  |
| | | JOSE EDUARDO R M SENA | 22º lugar | 4,492 |  |
| | | LUCIANO CAIRES BORGER | 23º lugar | 4,931 |  |
| | | JOAO BATISTA CARNEIRO JUNIOR | 24º lugar | 6,313 |  |
| | | CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS | 25º lugar | 7,793 |  |
| | | VITOR BARBOSA SANTOS | 26º lugar | 9,754 |  |
| | | MAURICIO SOUZA RIBEIRO | 27º lugar | 10,375 |  |
| | | FABRICIO ROCHA MELO | 28º lugar | 13,615 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|