Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | ALEXANDRE MARINHO VARANDA | Campeão | 388 |  |
| | | FABRICIO ROCHA MELO | Vice-Campeão | 430 |  |
| | | JOAO LAGES ROCHA NETO | 3º lugar | 505 |  |
| | | EVANILTON DA SILVA REIS | 4º lugar | 601 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 5º lugar | 604 |  |
| | | FABIO VICKER MATTOS | 6º lugar | 803 |  |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | 7º lugar | 804 |  |
| | | JOSE EDUARDO R M SENA | 8º lugar | 807 |  |
| | | GRIMALDO FERREIRA OLIVEIRA | 9º lugar | 958 |  |
| | | SILVIO NAZIOZENO SANTOS | 10º lugar | 987 |  |
| | | RODRIGO VILA NOVA BENEVIDES | 11º lugar | 988 |  |
| | | ERICSSON DE JESUS FREIRE | 12º lugar | 1,351 |  |
| | | GABRIEL VILA NOVA BENEVIDES | 13º lugar | 1,359 |  |
| | | ALEX QUEIROZ MAGALHAES | 14º lugar | 1,444 |  |
| | | KAIO NASCIMENTO MENDES | 15º lugar | 1,485 |  |
| | | JOAO BATISTA CARNEIRO JUNIOR | 16º lugar | 2,013 |  |
| | | AURELIO GOMES JUNIOR | 17º lugar | 2,144 |  |
| | | GABRIEL FONSECA SILVA | 18º lugar | 2,764 |  |
| | | JARDEM LOPES DE SOUZA | 19º lugar | 3,201 |  |
| | | GIVALDO RAIMUNDO F DA SILVA | 20º lugar | 3,647 |  |
| | | RUBENILDO CABRAL MONTEIRO | 21º lugar | 3,860 |  |
| | | MARCELO VALENCIANO | 22º lugar | 4,129 |  |
| | | ALIOMAR QUEIROZ MAGALHAES | 23º lugar | 4,411 |  |
| | | LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA | 24º lugar | 6,890 |  |
| | | CRISTIANO RIOS DA SILVA | 25º lugar | 7,195 |  |
| | | DERALDO JOSE CASTRO DE ARAUJO | 26º lugar | 8,430 |  |
| | | MARCUS PAULO FONTES CALHEIRA | 27º lugar | 12,734 |  |
| | | LUCIANO CAIRES BORGER | 28º lugar | 14,865 |  |
| | | JOSE WALTER L. TOSTA FILHO | 29º lugar | 15,440 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|