Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | MARCELO VALENCIANO | Campeão | 118 |  |
| | | EDVALDO FEITOSA FREIRE JUNIOR | Vice-Campeão | 121 |  |
| | | SILVIO NAZIOZENO SANTOS | 3º lugar | 181 |  |
| | | FABRICIO ROCHA MELO | 4º lugar | 257 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 5º lugar | 399 |  |
| | | EDER FERREIRA REZENDE | 6º lugar | 902 |  |
| | | ANDRE TIMOTEO PASSOS | 7º lugar | 909 |  |
| | | ALIOMAR QUEIROZ MAGALHAES | 8º lugar | 912 |  |
| | | MARCUS PAULO FONTES CALHEIRA | 9º lugar | 977 |  |
| | | JOSE EDUARDO R M SENA | 10º lugar | 1,186 |  |
| | | LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA | 11º lugar | 1,199 |  |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | 12º lugar | 1,941 |  |
| | | EVANILTON DA SILVA REIS | 13º lugar | 2,049 |  |
| | | GIVALDO RAIMUNDO F DA SILVA | 14º lugar | 2,569 |  |
| | | CRISTIANO RIOS DA SILVA | 15º lugar | 2,608 |  |
| | | DERALDO JOSE CASTRO DE ARAUJO | 16º lugar | 2,628 |  |
| | | KAIO NASCIMENTO MENDES | 17º lugar | 2,678 |  |
| | | ABDON MONTENEGRO DA SILVA | 18º lugar | 2,747 |  |
| | | LEANDRO WILKER DE SOUZA SILVA | 19º lugar | 2,964 |  |
| | | JOAO BATISTA CARNEIRO JUNIOR | 20º lugar | 3,091 |  |
| | | KAUE SAMPAIO MUNIZ DE OLIVEIRA | 21º lugar | 3,812 |  |
| | | DIEGO SOUZA XAVIER | 22º lugar | 5,664 |  |
| | | MARCOS ANDRE V BOAS MOREIRA | 23º lugar | 9,992 |  |
| | | ACACIO CLEMENTE ALMEIDA JUNIOR | 24º lugar | 10,365 |  |
| | | DANILO DE ALMEIDA COUTO | 25º lugar | 10,829 |  |
| | | ALAN DE OLIVEIRA SANTANA | 26º lugar | 11,041 |  |
| | | ALEX QUEIROZ MAGALHAES | Não completou | 18,045 |  |
| | | JOAO WILDES ARAGAO SAMPAIO | Não completou | 22,449 |  |
| | | IVAN RAMIRES RIOS DA SILVA | Não completou | 25,200 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|