Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | KAIO NASCIMENTO MENDES | Campeão | 41 |  |
| | | SILVIO NAZIOZENO SANTOS | Vice-Campeão | 95 |  |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | 3º lugar | 116 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 4º lugar | 126 |  |
| | | EDVALDO FEITOSA FREIRE JUNIOR | 5º lugar | 130 |  |
| | | EVANILTON DA SILVA REIS | 6º lugar | 140 |  |
| | | JOSE EDUARDO R M SENA | 7º lugar | 150 |  |
| | | GRIMALDO FERREIRA OLIVEIRA | 8º lugar | 370 |  |
| | | FABRICIO ROCHA MELO | 9º lugar | 418 |  |
| | | ERICSSON DE JESUS FREIRE | 10º lugar | 432 |  |
| | | LEANDRO WILKER DE SOUZA SILVA | 11º lugar | 543 |  |
| | | GIVALDO RAIMUNDO F DA SILVA | 12º lugar | 544 |  |
| | | JOAO LAGES ROCHA NETO | 13º lugar | 564 |  |
| | | ZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA | 14º lugar | 636 |  |
| | | ALIOMAR QUEIROZ MAGALHAES | 15º lugar | 873 |  |
| | | LUCIANO CAIRES BORGER | 16º lugar | 1,139 |  |
| | | MARCOS ANDRE V BOAS MOREIRA | 17º lugar | 1,338 |  |
| | | LEANDRO SILVA SANTOS | 18º lugar | 1,394 |  |
| | | KARIO DE ALMEIDA SANTOS | 19º lugar | 1,684 |  |
| | | CRISTIANO RIOS DA SILVA | 20º lugar | 1,903 |  |
| | | WUELDER CARVALHO NOVAIS | 21º lugar | 2,082 |  |
| | | CARLOS EDUARDO P DOS SANTOS | 22º lugar | 2,290 |  |
| | | KAUE SAMPAIO MUNIZ DE OLIVEIRA | 23º lugar | 2,713 |  |
| | | RICARDO EMERSON D D OLIVEIRA | 24º lugar | 2,928 |  |
| | | ELIZALDO AUGUSTO OLIVEIRA JR | 25º lugar | 3,333 |  |
| | | VALTER RODRIGUES ALVES JUNIOR | 26º lugar | 3,418 |  |
| | | JOHNNY NASSON BRITO ARAUJO | 27º lugar | 3,701 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|