| 4ª Prova - ENDURO EXTREME, Etapa 01 | |
| 4ª Prova - ENDURO EXTREME, Etapa 02 | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| | | EDUARDO BATHOMARCO | Campeão | 101 |  |
| | | ANTONIO AUGUSTO A. SANTOS | Vice-Campeão | 304 |  |
| | | ALMIR MAGALHAES DANTAS JUNIOR | 3º lugar | 375 |  |
| | | ROGERIO LIMA LEITE | 4º lugar | 553 |  |
| | | ANDRE PAVESI | 5º lugar | 754 |  |
| | | VANDERLEY S. BARRETO | 6º lugar | 778 |  |
| | | JEISON ALVIM VIANNA | 7º lugar | 785 |  |
| | | CARLOS EDUARDO VARANDA | 8º lugar | 937 |  |
| | | JOSE RICARDO LORDELO DE MATTOS | 9º lugar | 1,013 |  |
| | | MANOEL MESSIAS POMBINHO DE ALM | 10º lugar | 1,732 |  |
| | | CLAUDIO ALCANTARA CONCEICAO | 11º lugar | 2,884 |  |
| | | MANOEL ARCHANJO DOS S. NETO | 12º lugar | 4,816 |  |
| | | JOSE ANTONIO CANEDO DE BRITO | 13º lugar | 5,305 |  |
| | | CARLOS UILSON ROSA PEREIRA | 14º lugar | 12,104 |  |
| | | HAROLDO SANTANA REGIS | 15º lugar | 13,505 |  |
| | | FRANCISCO NONATO DE SANTANA | Não completou | 18,900 |  |
| | | CLAUDIO F CARRASCO TORRES | Não completou | 19,800 |  |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| 5ª Prova - ENDURO DA LARANJA, Etapa 01 | |
| 5ª Prova - ENDURO DA LARANJA, Etapa 02 | |
| 6ª Prova - ENDURO DA CHAPADA, Etapa 01 | |
| 6ª Prova - ENDURO DA CHAPADA, Etapa 02 | |
| 7ª Prova - ENDURO DE JACOBINA, Etapa 01 | |
| 7ª Prova - ENDURO DE JACOBINA, Etapa 02 | |