Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | Campeão | 105 |  |
| | | SILVIO NAZIOZENO SANTOS | Vice-Campeão | 128 |  |
| | | MARCUS PAULO FONTES CALHEIRA | 3º lugar | 178 |  |
| | | EDSON LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR | 4º lugar | 202 |  |
| | | MARCELO VALENCIANO | 5º lugar | 347 |  |
| | | EDER FERREIRA REZENDE | 6º lugar | 357 |  |
| | | JARDEM LOPES DE SOUZA | 7º lugar | 564 |  |
| | | GRIMALDO FERREIRA OLIVEIRA | 8º lugar | 604 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 9º lugar | 814 |  |
| | | RUBENILDO CABRAL MONTEIRO | 10º lugar | 1,015 |  |
| | | ANDRE TIMOTEO PASSOS | 11º lugar | 1,044 |  |
| | | CRISTIANO RIOS DA SILVA | 12º lugar | 1,966 |  |
| | | LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA | 13º lugar | 2,026 |  |
| | | ANIEL COSTA CRUZ | 14º lugar | 2,031 |  |
| | | ZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA | 15º lugar | 2,194 |  |
| | | ANGELO MAXIMO ARAUJO SILVA | 16º lugar | 2,419 |  |
| | | ROBERTO COHIN S. DE O. FILHO | 17º lugar | 3,474 |  |
| | | EVANILTON DA SILVA REIS | 18º lugar | 3,527 |  |
| | | ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA | 19º lugar | 3,940 |  |
| | | DERALDO JOSE CASTRO DE ARAUJO | 20º lugar | 4,392 |  |
| | | CESAR CRISTIANO S CAVALCANTE | 21º lugar | 4,972 |  |
| | | JOAO BATISTA CARNEIRO JUNIOR | 22º lugar | 5,494 |  |
| | | GIVALDO RAIMUNDO F DA SILVA | 23º lugar | 6,307 |  |
| | | ANTONIO LUCAS BASTOS GOMES | 24º lugar | 7,680 |  |
| | | IVAN RAMIRES RIOS DA SILVA | 25º lugar | 7,924 |  |
| | | LEANDRO WILKER DE SOUZA SILVA | 26º lugar | 7,972 |  |
| | | LUCAS ARCHANJO DOS SANTOS | 27º lugar | 8,234 |  |
| | | ERICSSON DE JESUS FREIRE | 28º lugar | 8,358 |  |
| | | NELSON MAIA JUNIOR | 29º lugar | 9,477 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|