CAMPEONATO 1999 | |
| 1ª Prova - ENDURO DE CACHOEIRA | |
| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO VI | |
| 3ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO VI | |
| 4ª Prova - ENDURO MOTOPEL | |
| 5ª Prova - ENDURO DOS NAMORADOS | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| | | JOELTON OLIVA VIEIRA | Campeão | 915 |  |
| | | GUIDO GUSMAO GOMES | Vice-Campeão | 2,605 |  |
| | | FERNANDO ABEL T. M. ANDRADE | 3º lugar | 3,181 |  |
| | | CARLOS EDUARDO VARANDA | 4º lugar | 3,292 |  |
| | | ROBERLAN CHECON | 5º lugar | 3,974 |  |
| | | JADER BATISTA NUNES | 6º lugar | 4,055 |  |
| | | VICTOR TEIXEIRA GUIMARAES FILH | 7º lugar | 5,796 |  |
| | | ALMIR MAGALHAES DANTAS JUNIOR | 8º lugar | 6,073 |  |
| | | FREDERICO AUGUSTO A MACHADO | 9º lugar | 7,672 |  |
| | | LUCIANO CESAR MARTINS FERREIRA | 10º lugar | 8,969 |  |
| | | ADALBERT KARL WILHELM MUELLER | 11º lugar | 10,351 |  |
| | | WALTER OLIVEIRA DELMONDES | 12º lugar | 12,664 |  |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| 6ª Prova - ENDURO DA CHAPADA | |
| 7ª Prova - ENDURO DO CAICAU III | |
| 8ª Prova - ENDURO DA RESISTENCIA II | |
| 9ª Prova - ENDURO ATALAIA MOTOS | |
| 10ª Prova - ENDURO DO CONDE IV | |
CAMPEONATO 1998 | |
CAMPEONATO 1997 | |
CAMPEONATO 1996 | |