Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| 10ª Prova - ENDURO DO CONDE IV | |
CAMPEONATO 1998 | |
CAMPEONATO 1997 | |
CAMPEONATO 1996 | |
BRASILEIRO 2009 | |
| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB), Etapa 01 | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| | | EVANDRO RUDES SPERANDIO | Campeão | 2,322 |  |
| | | CLEBERSON DUARTE OVANI | Vice-Campeão | 2,507 |  |
| | | EMERSON ULIANA | 3º lugar | 3,127 |  |
| | | BRUNO A. PEREIRA COSTA | 4º lugar | 3,212 |  |
| | | CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | 5º lugar | 3,345 |  |
| | | NIEPIC DE ALMEIDA NICOLLE | 6º lugar | 3,497 |  |
| | | LUIZ GUSTAVO MOREIRA PORTO | 7º lugar | 3,592 |  |
| | | CLEBER FERREIRA REZENDE | 8º lugar | 3,654 |  |
| | | MARCELO MARODIN | 9º lugar | 3,695 |  |
| | | GUSTAVO SILVA RAMOS | 10º lugar | 3,760 |  |
| | | ALESSANDRO CALAZANS SOLEDADE | 11º lugar | 4,012 |  |
| | | ULYSSES CAVALCANTI BARCELOS | 12º lugar | 4,038 |  |
| | | RICARDO AUGUSTO DE SOUSA | 13º lugar | 4,050 |  |
| | | ADECY DE SOUZA ALVES | 14º lugar | 4,545 |  |
| | | JUCELINO ALVES MENDES | 15º lugar | 4,678 |  |
| | | JOAO DE DEUS DIAS NETO | 16º lugar | 4,860 |  |
| | | TAIRONE VAGNER N. DE OLIVEIRA | 17º lugar | 4,899 |  |
| | | VINCENZO PAOLO SFORZA | 18º lugar | 5,174 |  |
| | | ANTONIO AUGUSTO MENDES JUNIOR | 19º lugar | 6,083 |  |
| | | ANDRE NUNES PORTO | 20º lugar | 6,223 |  |
| | | FIDELES CANAL | 21º lugar | 6,732 |  |
| | | IVAIR ANTONIO DE JESUS | 22º lugar | 6,893 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|