Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| | | NIEPIC DE ALMEIDA NICOLLE | Campeão | 3,182 |  |
| | | LEONARDO MARTINS F DE MORAES | Vice-Campeão | 7,693 |  |
| | | CASSIO LUIZ ELSUFFI | 3º lugar | 11,067 |  |
| | | JORGE LUIZ ARAGAO OLIVEIRA | 4º lugar | 11,410 |  |
| | | CLAUDIO AFONSO GUEDES | 5º lugar | 13,497 |  |
| | | ETIENE FRANCISCO NICOLLE | 6º lugar | 15,205 |  |
| | | VINICIUS SIMOES COSTA | 7º lugar | 17,210 |  |
| | | GIULYANO MARTINS F DE MORAES | 8º lugar | 18,510 |  |
| | | GLADSON ANTONIO SCHWANZ | Não completou | 27,208 |  |
| | | ANDRE WILDBERG WATT | Não completou | 35,129 |  |
| Categoria Novato | |
CAMPEONATO 1998 | |
CAMPEONATO 1997 | |
CAMPEONATO 1996 | |
BRASILEIRO 2009 | |
BRASILEIRO 2007 | |
BRASILEIRO 2006 | |
BRASILEIRO 2005 | |
BRASILEIRO 2004 | |
BRASILEIRO 2003 | |
BRASILEIRO 2002 | |
BRASILEIRO 2001 | |
BRASILEIRO 2000 | |
BRASILEIRO 1999 | |
BRASILEIRO 1998 | |
Provas extras 1998 | |
COPA TCBA 2008 | |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|