Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO IV | |
| 3ª Prova - ENDURO DA RESISTENCIA | |
| 4ª Prova - ENDURO NELINHO TELEFONES | |
| 5ª Prova - ENDURO DA JIBOIA II | |
| Categoria Master | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | LEONARDO MARTINS F DE MORAES | Campeão | 453 |  |
| | | PAULO BARROS MONTE | Vice-Campeão | 512 |  |
| | | JORGE MARCOS SOARES NOVAES | 3º lugar | 557 |  |
| | | PEDRO LIMA MOREIRA | 4º lugar | 950 |  |
| | | SAULO DE SOUZA LUNA | 5º lugar | 960 |  |
| | | NIEPIC DE ALMEIDA NICOLLE | 6º lugar | 1,084 |  |
| | | ULYSSES CAVALCANTI BARCELOS | 7º lugar | 1,236 |  |
| | | GIULYANO MARTINS F DE MORAES | 8º lugar | 1,331 |  |
| | | MAURO BARRETO REGIS | 9º lugar | 1,654 |  |
| | | SERGIO ALOYS HEEGER | 10º lugar | 1,730 |  |
| | | VIVALDO DA SILVA CARVALHO JR | 11º lugar | 1,812 |  |
| | | BRUNO A. PEREIRA COSTA | 12º lugar | 3,252 |  |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | 13º lugar | 3,902 |  |
| | | AROLDO BARRETO REGIS | 14º lugar | 4,585 |  |
| | | GECIMAR MENDES | 15º lugar | 4,801 |  |
| | | JOSE VALDEMIR DE A.BARRETO | 16º lugar | 6,213 |  |
| | | REINALDO MIRANDA MAGALHAES | 17º lugar | 9,911 |  |
| | | RUY FRANCISCO B PONDE SILVA | 18º lugar | 12,275 |  |
| | | JOSE HONORINO DE M NETO | 19º lugar | 12,401 |  |
| | | MILTON DE O. SAMPAIO JUNIOR | 20º lugar | 12,725 |  |
| | | LEONARDO FERRAZ VISNEVSKI | 21º lugar | 14,400 |  |
| | | NIVALDO NICOLAU JUNIOR | Não completou | 16,200 |  |
| | | ANTONIO MARCOS ANDRADE SOUZA | Não completou | 17,100 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|