Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
BRASILEIRO 2009 | |
BRASILEIRO 2007 | |
BRASILEIRO 2006 | |
BRASILEIRO 2005 | |
BRASILEIRO 2004 | |
BRASILEIRO 2003 | |
BRASILEIRO 2002 | |
| 5ª Prova - IX ENDURO DO DESCOBRIMENTO (Sab) | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| | | MAURICIO SCALCO | Campeão | 497 |  |
| | | ORLANDO SILVA CHAGAS | Vice-Campeão | 584 |  |
| | | THALES DE AZEVEDO NETO | 3º lugar | 888 |  |
| | | ROGERIO ANZOLIN BOECHAT | 4º lugar | 958 |  |
| | | FLAVIO FERNANDES G. DE SOUZA | 5º lugar | 1,791 |  |
| | | CASSIO LUIZ Z. LOPES | 6º lugar | 2,287 |  |
| | | ALEX SANDRO S. FOGOS | 7º lugar | 2,792 |  |
| | | JOSE HONORINO DE M NETO | 8º lugar | 3,391 |  |
| | | NIXON ZANELATO SANTANA | 9º lugar | 3,533 |  |
| | | PEDRO LIMA MOREIRA | 10º lugar | 5,513 |  |
| | | DORGIVAL PINHEIRO SIMOES NETO | 11º lugar | 8,936 |  |
| | | PAULO BARROS MONTE | 12º lugar | 9,191 |  |
| | | DARWIN RENAN ALMEIDA NUNES DA | 13º lugar | 11,060 |  |
| | | MARCIO OLIVEIRA SALLES | 14º lugar | 20,866 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | Não completou | 29,810 |  |
| | | FABIAN AMILTON S. GUIMARAES | Não completou | 32,286 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|