Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

BRASILEIRO 2009 | |
BRASILEIRO 2007 | |
BRASILEIRO 2006 | |
BRASILEIRO 2005 | |
BRASILEIRO 2004 | |
BRASILEIRO 2003 | |
BRASILEIRO 2002 | |
BRASILEIRO 2001 | |
BRASILEIRO 2000 | |
BRASILEIRO 1999 | |
| 4ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO VI | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | ANTONIO PEDRO FONSECA RIBEIRO | Campeão | 1,170 |  |
| | | JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA | Vice-Campeão | 1,278 |  |
| | | MANOEL SERGIO MATIAS | 3º lugar | 1,513 |  |
| | | RICARDO OLIVEIRA DE JESUS | 4º lugar | 1,659 |  |
| | | CARLOS KLEBER DE OLIVEIRA ALME | 5º lugar | 1,742 |  |
| | | JOAO ADOLPHO XAVIER SANTOS | 6º lugar | 1,823 |  |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | 7º lugar | 1,833 |  |
| | | ADELSON TESOLINI | 8º lugar | 1,986 |  |
| | | EMERSON BRONZON | 9º lugar | 2,264 |  |
| | | ALVARO GONCALVES DOS SANTOS | 10º lugar | 2,740 |  |
| | | SERGIO ALOYS HEEGER | 11º lugar | 2,887 |  |
| | | RUY FRANCISCO B PONDE SILVA | 12º lugar | 2,971 |  |
| | | GILBERTO PAULO DE SOUZA | 13º lugar | 3,037 |  |
| | | PAULO MONTEIRO | 14º lugar | 3,206 |  |
| | | HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE | 15º lugar | 3,526 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|