Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| | | HELAINDO ONOFRE | Campeão | 1,059 |  |
| | | CLEOCELIO BASILIO BUBACK | Vice-Campeão | 2,319 |  |
| | | CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | 3º lugar | 3,156 |  |
| | | WLADIMIR DICKEL | 4º lugar | 5,070 |  |
| | | MAURO TEIXEIRA BARRETTO | 5º lugar | 5,355 |  |
| | | ADELANGE SILVA GOMES | 6º lugar | 5,808 |  |
| | | EDMILSON CARLOS A CAMPOS | 7º lugar | 5,879 |  |
| | | ANTONIO BELIN SETIN JUNIOR | 8º lugar | 6,030 |  |
| | | ROGERIO BRUNORO | 9º lugar | 6,265 |  |
| | | LUIZ GUSTAVO MOREIRA PORTO | 10º lugar | 7,693 |  |
| | | FLAVIO SILVA DE PAIVA | 11º lugar | 8,260 |  |
| | | OTONIEL FERREIRA LEITE JR | 12º lugar | 9,319 |  |
| | | TAIRONE VAGNER N. DE OLIVEIRA | 13º lugar | 9,608 |  |
| | | MARCO TULIO COELHO | 14º lugar | 11,667 |  |
| | | MURILO LUCHIARI TUMIOTO | 15º lugar | 11,691 |  |
| | | CLEBER FERREIRA REZENDE | 16º lugar | 13,253 |  |
| | | RODRIGO SILVA DE SOUZA | 17º lugar | 13,499 |  |
| | | JOSE CARLOS ALMEIDA SANTOS | 18º lugar | 13,755 |  |
| | | JOAO DE MELO CRUZ FILHO | 19º lugar | 13,888 |  |
| | | EDILTON DE OLIVEIRA TELES | 20º lugar | 14,106 |  |
| | | RILDO REMIGIO FLORENCIO | 21º lugar | 14,744 |  |
| | | ALYSON CLEVER ANTUNES | 22º lugar | 16,193 |  |
| | | MARCIO CAMPOS ROGERIO | 23º lugar | 16,262 |  |
| | | JOSE AVENA NETO | 24º lugar | 23,883 |  |
| | | ROGERIO LIMA LEITE | 25º lugar | 26,563 |  |
| | | GEOVAH LOPES FILHO | 26º lugar | 26,801 |  |
| | | GECIMAR MENDES | 27º lugar | 27,337 |  |
| | | LEANDRO DA SILVA ARAUJO | Não completou | 28,199 |  |
| | | RICHARLES NUNES TALLIM | Não completou | 38,119 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|