Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM) | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| | | WILLIAN ROGER DO ROSARIO | Campeão | 110 |  |
| | | HELENO GONTIJO DE SOUZA | Vice-Campeão | 206 |  |
| | | ADEMAR NASCIMENTO | 3º lugar | 211 |  |
| | | DEIVID GUSTAVO KLEIN | 4º lugar | 249 |  |
| | | ALESSANDRO CALAZANS SOLEDADE | 5º lugar | 325 |  |
| | | WEULER CAILETA PIAU | 6º lugar | 354 |  |
| | | BRUNO FADUTTO ZONDONADI | 7º lugar | 391 |  |
| | | RICARDO AUGUSTO DE SOUSA | 8º lugar | 442 |  |
| | | JOELTON OLIVA VIEIRA | 9º lugar | 466 |  |
| | | ALEXANDRO VALENTE LOLATA | 10º lugar | 674 |  |
| | | RODRIGO PEDROSA AMARAL | 11º lugar | 697 |  |
| | | CRISTIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 12º lugar | 754 |  |
| | | CARLOS EDUARDO DA CRUZ | 13º lugar | 944 |  |
| | | EMERSON ULIANA | 14º lugar | 992 |  |
| | | EDIVALDO TADEU DE SOUZA CAMPOS | 15º lugar | 1,007 |  |
| | | ANTONIO AUGUSTO MENDES JUNIOR | 16º lugar | 1,432 |  |
| | | ULYSSES CAVALCANTI BARCELOS | 17º lugar | 1,560 |  |
| | | LINCOLN DELANO PERET DINIZ | 18º lugar | 1,784 |  |
| | | GUSTAVO SILVA RAMOS | 19º lugar | 2,380 |  |
| | | IURI CUNHA SILVA | 20º lugar | 2,662 |  |
| | | FRANCISCO LEITE MOREIRA | 21º lugar | 2,753 |  |
| | | ROBERT ROGER SCHIMITT | 22º lugar | 13,172 |  |
| | | FABIO ESPINDOLA DE CARVALHO | 23º lugar | 13,287 |  |
| | | ROBERTO LUIZ V. DE A. FILHO | 24º lugar | 26,650 |  |
| | | BRUNO A. PEREIRA COSTA | Não completou | 39,744 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|