Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | CLEOCELIO BASILIO BUBACK | Campeão | 323 |  |
| | | ROGERIO BRUNORO | Vice-Campeão | 1,311 |  |
| | | MARCO TULIO COELHO | 3º lugar | 1,885 |  |
| | | DIEGO ROSA NOGUEIRA | 4º lugar | 2,222 |  |
| | | EDVALDO FEITOSA FREIRE JUNIOR | 5º lugar | 3,524 |  |
| | | HELIO VIANA DE AQUINO | 6º lugar | 3,913 |  |
| | | MARCIO CAMPOS ROGERIO | 7º lugar | 4,756 |  |
| | | JEAN BATISTA SANTANA | 8º lugar | 4,857 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 9º lugar | 5,044 |  |
| | | ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR | 10º lugar | 5,307 |  |
| | | PAULO JOSE VELAME OLIVEIRA | 11º lugar | 6,827 |  |
| | | MARCIO FONSECA PEIXOTO | 12º lugar | 7,754 |  |
| | | ANTONIO BELIN SETIN JUNIOR | 13º lugar | 7,929 |  |
| | | SERGIO ELIAS BOBBIO | 14º lugar | 11,029 |  |
| | | GEOVAH LOPES FILHO | 15º lugar | 11,291 |  |
| | | FLAVIO SILVA DE PAIVA | 16º lugar | 12,126 |  |
| | | SEBASTIAO RICARDO A. TEIXEIRA | 17º lugar | 12,514 |  |
| | | LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA ALMEIDA | 18º lugar | 12,951 |  |
| | | MAURO TEIXEIRA BARRETTO | 19º lugar | 14,342 |  |
| | | KLEBERSON DE O SANTOS | 20º lugar | 15,112 |  |
| | | JARDEM LOPES DE SOUZA | 21º lugar | 15,492 |  |
| | | MARIO ROBERTO MONNERAT VIANNA | 22º lugar | 16,039 |  |
| | | WLADIMIR DICKEL | 23º lugar | 17,496 |  |
| | | ROVILSON SANTOS NOVAES | 24º lugar | 19,510 |  |
| | | PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO | 25º lugar | 19,529 |  |
| | | GILDASIO M. QUEIROZ FILHO | Não completou | 23,511 |  |
| | | GUSTAVO DANIEL LOUREDO | Não completou | 27,316 |  |
| | | CID CORDEIRO DE SOUZA | Não completou | 28,147 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|