Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM) | |
BRASILEIRO 2003 | |
BRASILEIRO 2002 | |
| 5ª Prova - IX ENDURO DO DESCOBRIMENTO (Sab) | |
| Categoria Master | |
| | | SANDRO HOFFMANN | Campeão | 112 |  |
| | | WILSON NUNES | Vice-Campeão | 175 |  |
| | | GUILHERME MARCHETI C GARCIA | 3º lugar | 278 |  |
| | | DANIEL BARP CREMA | 4º lugar | 391 |  |
| | | JOAO GUSTAVO WALBER | 5º lugar | 619 |  |
| | | MAURICIO PAIVA BRANDAO | 6º lugar | 798 |  |
| | | LUIZ CARLOS ELIAS | 7º lugar | 1,102 |  |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | 8º lugar | 1,137 |  |
| | | LESSANDRO PANDOLFI PESSOTTI | 9º lugar | 1,417 |  |
| | | ALVARO DA SILVA BORGES | 10º lugar | 1,801 |  |
| | | ALEXANDRE FERRAZ VISNEVSKI | 11º lugar | 1,903 |  |
| | | EVANDRO EUGENIO DE FIGUEREDO | 12º lugar | 2,324 |  |
| | | HUMBERTO CADORI FILHO | 13º lugar | 2,834 |  |
| | | NIEPIC DE ALMEIDA NICOLLE | 14º lugar | 26,455 |  |
| | | ELADIO ROHDEN | Não completou | 30,824 |  |
| | | REGIS BRAGA MAIA | Não completou | 39,890 |  |
| | | ERASMO CARLOS KLERING | Não completou | 41,637 |  |
| | | ALEXANDRE DA COSTA E SILVA | Não completou | 45,551 |  |
| | | VICTOR BETHONICO FORESTI | Não completou | 47,705 |  |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| 6ª Prova - IX ENDURO DO DESCOBRIMENTO (Dom) | |
BRASILEIRO 2001 | |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|