Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| | | RILDO REMIGIO FLORENCIO | Campeão | 127 |  |
| | | ELILSON BANDEIRA LUZ JUNIOR | Vice-Campeão | 405 |  |
| | | ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR | 3º lugar | 418 |  |
| | | CID CORDEIRO DE SOUZA | 4º lugar | 451 |  |
| | | ADECY DE SOUZA ALVES | 5º lugar | 458 |  |
| | | ADRIANO LEITE PALMEIRA | 6º lugar | 459 |  |
| | | ANDRE LUIZ NASCIMENTO COSTA | 7º lugar | 516 |  |
| | | RENERIO MOREIRA FILHO | 8º lugar | 521 |  |
| | | JOSE RICARDO LORDELO DE MATTOS | 9º lugar | 523 |  |
| | | DANILO OLIVEIRA COSTA | 10º lugar | 538 |  |
| | | EDILTON DE OLIVEIRA TELES | 11º lugar | 539 |  |
| | | FREDERICO RODRIGUES PINTO LOPE | 12º lugar | 697 |  |
| | | CLEBER FERREIRA REZENDE | 13º lugar | 699 |  |
| | | HUGO FABIAN COSTA PEDROSA | 14º lugar | 717 |  |
| | | LEANDRO DA SILVA ARAUJO | 15º lugar | 745 |  |
| | | RODRIGO SILVA DE SOUZA | 16º lugar | 764 |  |
| | | GILDASIO M. QUEIROZ FILHO | 17º lugar | 898 |  |
| | | JOAO DE MELO CRUZ FILHO | 18º lugar | 912 |  |
| | | FLAVIO SILVA DE PAIVA | 19º lugar | 953 |  |
| | | UMBERTO ANTONIO R TEIXEIRA | 20º lugar | 1,016 |  |
| | | EDSON FERNANDO CORDEIRO | 21º lugar | 1,054 |  |
| | | JAIRO PASSOS NASCIMENTO | 22º lugar | 1,203 |  |
| | | MANOEL MESSIAS POMBINHO DE ALM | 23º lugar | 1,265 |  |
| | | MANOEL SERGIO MATIAS | 24º lugar | 1,304 |  |
| | | BRENO ROSEMBERG LUZ COSMO | 25º lugar | 1,310 |  |
| | | ALEX SANTOS GARCIA | 26º lugar | 1,489 |  |
| | | HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 27º lugar | 2,430 |  |
| | | JORGE DAVI MENDONCA DA SILVA | 28º lugar | 2,480 |  |
| | | GEOVAH LOPES FILHO | 29º lugar | 2,841 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|