Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | BRUNO LEONARDO SILVA LIMA | Campeão | 389 |  |
| | | DERALDO CESAR DE SOUZA | Vice-Campeão | 390 |  |
| | | IGOR EDRIC VILAS BOAS PEREIRA | 3º lugar | 474 |  |
| | | THIAGO TAVARES GAVA | 4º lugar | 683 |  |
| | | SERGIO RODRIGUES BARRETO | 5º lugar | 810 |  |
| | | SILVIO NAZIOZENO SANTOS | 6º lugar | 996 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 7º lugar | 1,015 |  |
| | | LADISLAU SOUZA FREITAS | 8º lugar | 1,310 |  |
| | | OGIER SILVA FURTADO | 9º lugar | 1,449 |  |
| | | CHRISTIANO CHAGAS GONCALVES | 10º lugar | 1,522 |  |
| | | PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO | 11º lugar | 1,543 |  |
| | | HELTON CHAGAS MENDES | 12º lugar | 1,817 |  |
| | | MAURO RICARDO DE FREITAS SOUZA | 13º lugar | 1,834 |  |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | 14º lugar | 1,968 |  |
| | | JOAO PAULO DE ARAUJO FARIAS | 15º lugar | 2,193 |  |
| | | MATHEUS DULTRA BARROS | 16º lugar | 2,356 |  |
| | | SERGIO ELIAS BOBBIO | 17º lugar | 2,711 |  |
| | | ANTONIO LUCAS BASTOS GOMES | 18º lugar | 2,740 |  |
| | | ROGERIO DANTAS DE SOUZA | 19º lugar | 2,912 |  |
| | | DERALDO JOSE CASTRO DE ARAUJO | 20º lugar | 3,060 |  |
| | | PAULO CESAR CORDEIRO ALMEIDA | 21º lugar | 3,286 |  |
| | | LUIS GUSTAVO ALVES ANDRADE | 22º lugar | 3,564 |  |
| | | MARCELO VALENCIANO | 23º lugar | 4,058 |  |
| | | MARCUS PAULO FONTES CALHEIRA | 24º lugar | 4,875 |  |
| | | JOSE AUGUSTO CARNEIRO SILVA | 25º lugar | 5,221 |  |
| | | JOCELINO ABDON FAIR NETO | 26º lugar | 5,956 |  |
| | | ARMANDO RIBEIRO DA SILVA FILHO | 27º lugar | 8,158 |  |
| | | ALEXANDRE MARINHO VARANDA | 28º lugar | 12,286 |  |
| | | DIONCLEI TOMAZELLI | 29º lugar | 13,327 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|