| Categoria Novato | |
| Categoria Turismo | |
| 12ª Prova - ENDURO DO AXE | |
CAMPEONATO 2007 | |
CAMPEONATO 2006 | |
| 1ª Prova - ENDURO DA AMIZADE | |
| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB) | |
| 3ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM) | |
| 4ª Prova - ENDURO ROTA DO RECONCAVO | |
| 5ª Prova - ENDURO DA LARANJA | |
| 6ª Prova - ENDURO DE JACOBINA | |
| 7ª Prova - ENDURO ROTA DO SERTAO | |
| 8ª Prova - ENDURO DO CAICAU | |
| 9ª Prova - ENDURO DA CHAPADA | |
| Categoria Master | |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | Campeão | 2,138 |  |
| | | NELSON COSTA DE SANTANA FILHO | Vice-Campeão | 2,556 |  |
| | | NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO | 3º lugar | 5,717 |  |
| | | LEONARDO MARTINS F DE MORAES | 4º lugar | 18,663 |  |
| | | MARCELO LUZ LIMA | 5º lugar | 29,116 |  |
| | | ALEXANDRE DA COSTA E SILVA | 6º lugar | 29,644 |  |
| | | ALMIR MAGALHAES DANTAS JUNIOR | Não completou | 36,616 |  |
| | | ANTONIO JOSE BRITO TORQUATO | Não completou | 38,797 |  |
| | | GECILIO JOSE DE ANDRADE | Não completou | 40,562 |  |
| | | LUCIANO FONSECA OLIVEIRA LIMA | Não completou | 43,844 |  |
| | | LUIZ CARLOS ELIAS | Não completou | 48,861 |  |
| | | MARCONI ALMEIDA NETTO | Não completou | 49,019 |  |
| | | JOSE CARLOS RIBEIRO CONCEICAO | Não completou | 56,700 |  |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |