Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | THIAGO TAVARES GAVA | Campeão | 1,500 |  |
| | | DERALDO CESAR DE SOUZA | Vice-Campeão | 2,886 |  |
| | | ALEX SENA MACEDO SILVA | 3º lugar | 3,494 |  |
| | | OGIER SILVA FURTADO | 4º lugar | 5,359 |  |
| | | HELTON CHAGAS MENDES | 5º lugar | 5,698 |  |
| | | SERGIO ELIAS BOBBIO | 6º lugar | 6,243 |  |
| | | BRUNO LEONARDO SILVA LIMA | 7º lugar | 6,667 |  |
| | | MAURO RICARDO DE FREITAS SOUZA | 8º lugar | 6,769 |  |
| | | CHRISTIANO CHAGAS GONCALVES | 9º lugar | 7,078 |  |
| | | JOSE MARCOS RIBEIRO COSTA | 10º lugar | 7,889 |  |
| | | KAIO NASCIMENTO MENDES | 11º lugar | 8,276 |  |
| | | JOSE VALTER B LEAL JUNIOR | 12º lugar | 8,948 |  |
| | | VINICIUS MOURA EÇA SANTOS | 13º lugar | 9,307 |  |
| | | IGOR EDRIC VILAS BOAS PEREIRA | 14º lugar | 9,578 |  |
| | | RUBENILDO CABRAL MONTEIRO | 15º lugar | 9,828 |  |
| | | RENATO FLAVIO PEREIRA | 16º lugar | 9,862 |  |
| | | LADISLAU SOUZA FREITAS | 17º lugar | 9,975 |  |
| | | ROGERIO DANTAS DE SOUZA | 18º lugar | 10,179 |  |
| | | MATHEUS DULTRA BARROS | 19º lugar | 11,047 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 20º lugar | 11,876 |  |
| | | GRIMALDO FERREIRA OLIVEIRA | 21º lugar | 11,926 |  |
| | | LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA | 22º lugar | 12,103 |  |
| | | EVANILTON DA SILVA REIS | 23º lugar | 12,123 |  |
| | | JOAO ROCHA NETO | 24º lugar | 12,829 |  |
| | | ANTONIO LUCAS BASTOS GOMES | 25º lugar | 13,243 |  |
| | | MARCUS PAULO FONTES CALHEIRA | 26º lugar | 13,615 |  |
| | | RENAN DA SILVA GONCALVES | 27º lugar | 13,679 |  |
| | | JOAO PAULO DE ARAUJO FARIAS | 28º lugar | 14,175 |  |
| | | RENATO JOSE DE ANDRADE NETO | 29º lugar | 14,391 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|