Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | RAFAEL LISBOA PUNGIRUM | Campeão | 2,368 |  |
| | | CLEVERSON BONFA | Vice-Campeão | 2,433 |  |
| | | RENILDO SANTOS GUIMARAES REILD | 3º lugar | 2,554 |  |
| | | RANDER DAL BIANCO MACHADO | 4º lugar | 2,561 |  |
| | | YURI DE ARAUJO GUIMARAES | 5º lugar | 3,056 |  |
| | | TEODORO DA SILVA SILVEIRA NETO | 6º lugar | 5,746 |  |
| | | THIAGO GALAES | 7º lugar | 6,228 |  |
| | | FRANKSLEY PIRES ALMEIDA | 8º lugar | 6,826 |  |
| | | TANNUS DE CASTRO BORGES | 9º lugar | 6,987 |  |
| | | SERGIO GABRIEL PESSOTTI | 10º lugar | 7,317 |  |
| | | AMILTON NASCIMENTO SANTANA | 11º lugar | 8,445 |  |
| | | MAQUISUEL PIRES DE ALMEIDA | 12º lugar | 8,649 |  |
| | | EVERALDO GOMES ALVES | 13º lugar | 8,775 |  |
| | | ADALBERTO ROSSATTO RUBIN | 14º lugar | 8,819 |  |
| | | RODRIGO BERTOLDI | 15º lugar | 9,396 |  |
| | | RAFAEL PEIXOTO SOL | 16º lugar | 9,988 |  |
| | | MARIO ALMEIDA DA SILVA | 17º lugar | 10,291 |  |
| | | HUDSON C. SAMPAIO RAMOS | 18º lugar | 10,557 |  |
| | | MARCELO CATTA PRETA CHAVES | 19º lugar | 11,075 |  |
| | | ANTERIO MARCOS PEREIRA | 20º lugar | 11,094 |  |
| | | TARCISIO LOPES NOGUEIRA | 21º lugar | 11,677 |  |
| | | BRUNO TEOFILO ARAUJO | 22º lugar | 11,882 |  |
| | | JOSE CARLOS MONTEIRO NETO | 23º lugar | 12,200 |  |
| | | DANIEL LIMA DANTAS | 24º lugar | 13,056 |  |
| | | KASSANDRO GOMES LEAL | 25º lugar | 13,805 |  |
| | | JURACY R FIGUEREDO FILHO | 26º lugar | 14,150 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|