Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| 6ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM) | |
BRASILEIRO 2002 | |
BRASILEIRO 2001 | |
| 3ª Prova - ENDURO COSTA DO DESCOBRIMENTO 1 | |
| 4ª Prova - ENDURO COSTA DO DESCOBRIMENTO 2 | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | JOAO AMARILDO LUCAS DE MORAIS | Campeão | 590 |  |
| | | DORGIVAL PINHEIRO SIMOES NETO | Vice-Campeão | 665 |  |
| | | FLAVIO FERNANDES G. DE SOUZA | 3º lugar | 734 |  |
| | | THALES DE AZEVEDO NETO | 4º lugar | 827 |  |
| | | JOSE MARCOS FERNANDES SILVA | 5º lugar | 959 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | 6º lugar | 2,337 |  |
| | | JOSE MARIANO COELHO DE SOUZA | 7º lugar | 6,059 |  |
| | | CLEBER FERREIRA REZENDE | 8º lugar | 7,713 |  |
| | | VANDER J. DE O. DOMINGUES | 9º lugar | 8,720 |  |
| | | RICARDO EMERSON D D OLIVEIRA | 10º lugar | 9,754 |  |
| | | LUCIANO BORGES REZENDE | 11º lugar | 11,613 |  |
| | | DARWIN RENAN ALMEIDA NUNES DA | 12º lugar | 15,192 |  |
| | | GUILHERME DIAS RAMOS | Não completou | 22,347 |  |
| | | MARCOS P LIMA REIS | Não completou | 22,639 |  |
| | | ADAILTON ALVES VIANA | Não completou | 32,400 |  |
| | | ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA | Não completou | 32,400 |  |
| | | HERVAL DA FONSECA SANTOS | Não completou | 32,400 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|