Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
BRASILEIRO 2002 | |
BRASILEIRO 2001 | |
BRASILEIRO 2000 | |
| 3ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO VII | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Júnior | |
| | | LEONARDO MARTINS PACHECO | Campeão | 1,476 |  |
| | | GEOVANNE GUALBERTO TELES | Vice-Campeão | 2,060 |  |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | 3º lugar | 3,222 |  |
| | | IVAN FAVARATO FILHO | 4º lugar | 3,458 |  |
| | | EMERSON BRONZON | 5º lugar | 3,945 |  |
| | | ALEX BUCHHEIN | 6º lugar | 4,036 |  |
| | | WILSON QUEIROZ BRASIL | 7º lugar | 4,065 |  |
| | | FABIO ESPINDOLA DE CARVALHO | 8º lugar | 4,541 |  |
| | | SANDRO MENDES DE OLIVEIRA | 9º lugar | 4,596 |  |
| | | PAULO BARROS MONTE | 10º lugar | 5,544 |  |
| | | ALBER RUZLAN TELES BASTOS | 11º lugar | 5,722 |  |
| | | ADRIANO RODRIGUES LUZ | 12º lugar | 5,746 |  |
| | | ANTONIO PEDRO FONSECA RIBEIRO | 13º lugar | 5,821 |  |
| | | GERSON BATISTA NUNES | 14º lugar | 6,527 |  |
| | | ADENIR GIOVANI DA VEIGA | 15º lugar | 6,544 |  |
| | | ELIVALTO GONCALVES BATISTA | 16º lugar | 7,115 |  |
| | | RODRIGO OTAVIO A MENDES | 17º lugar | 7,182 |  |
| | | FERNANDO BRIAN MOYNA | 18º lugar | 7,549 |  |
| | | HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE | 19º lugar | 11,270 |  |
| | | PEDRO CELESTINO BASTOS NETO | 20º lugar | 15,024 |  |
| | | JORGE MARCOS SOARES NOVAES | 21º lugar | 15,062 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|