Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| 6ª Prova - IX ENDURO DO DESCOBRIMENTO (Dom) | |
BRASILEIRO 2001 | |
| 3ª Prova - ENDURO COSTA DO DESCOBRIMENTO 1 | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | THALES DE AZEVEDO NETO | Campeão | 2,109 |  |
| | | JOAO AMARILDO LUCAS DE MORAIS | Vice-Campeão | 2,110 |  |
| | | LUCIANO BORGES REZENDE | 3º lugar | 3,719 |  |
| | | FLAVIO FERNANDES G. DE SOUZA | 4º lugar | 10,354 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | 5º lugar | 12,735 |  |
| | | DORGIVAL PINHEIRO SIMOES NETO | 6º lugar | 12,751 |  |
| | | RICARDO EMERSON D D OLIVEIRA | 7º lugar | 13,268 |  |
| | | VANDER J. DE O. DOMINGUES | 8º lugar | 15,271 |  |
| | | CLEBER FERREIRA REZENDE | 9º lugar | 15,824 |  |
| | | JOSE MARIANO COELHO DE SOUZA | 10º lugar | 18,804 |  |
| | | JOSE MARCOS FERNANDES SILVA | Não completou | 18,762 |  |
| | | DARWIN RENAN ALMEIDA NUNES DA | Não completou | 18,831 |  |
| | | JOSE FERNANDO R. DE OLIVEIRA | Não completou | 21,384 |  |
| | | MARCOS P LIMA REIS | Não completou | 24,445 |  |
| | | ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA | Não completou | 26,182 |  |
| | | GUILHERME DIAS RAMOS | Não completou | 31,500 |  |
| | | ADAILTON ALVES VIANA | Não completou | 32,400 |  |
| | | HERVAL DA FONSECA SANTOS | Não completou | 32,400 |  |
| | | ROBERTO ANDRADE SILVA | Não completou | 33,300 |  |
| 4ª Prova - ENDURO COSTA DO DESCOBRIMENTO 2 | |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|