Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Master | |
| | | JOAO GUSTAVO WALBER | Campeão | 44 |  |
| | | JOVANIO LUIZ FRUTUOSO | Vice-Campeão | 44 |  |
| | | SANDRO HOFFMANN | 3º lugar | 54 |  |
| | | FLAVIO BRIGOLINI NEME | 4º lugar | 69 |  |
| | | ANDRE TOFANI MOTTA | 5º lugar | 69 |  |
| | | EVANDRO SIMONASSI | 6º lugar | 80 |  |
| | | WILMAR POSSAMAI | 7º lugar | 92 |  |
| | | ELADIO ROHDEN | 8º lugar | 108 |  |
| | | OSVALDO CUNHA BATISTA | 9º lugar | 144 |  |
| | | JOSE RICARDO LIMA GONZAGA | 10º lugar | 211 |  |
| | | EDESIO MINET ZAVARIZE | 11º lugar | 215 |  |
| | | VICTOR BETHONICO FORESTI | 12º lugar | 244 |  |
| | | LUIZ CARLOS ELIAS | 13º lugar | 275 |  |
| | | EDUARDO BATHOMARCO | 14º lugar | 284 |  |
| | | LAERTE MAZZA FILHO | 15º lugar | 327 |  |
| | | ALVARO DA SILVA BORGES | 16º lugar | 498 |  |
| | | ALEXANDRE J BAUMGAERTNER | 17º lugar | 568 |  |
| | | FABIO FONSECA MACEDO | 18º lugar | 942 |  |
| | | ALEXANDRE FERRAZ VISNEVSKI | 19º lugar | 1,118 |  |
| | | DARIO SCHRULL | 20º lugar | 1,879 |  |
| | | FABIO CAMPOS ROGERIO | 21º lugar | 1,904 |  |
| | | PEDRO JOSE TRINDADE FILHO | 22º lugar | 2,016 |  |
| | | BRENO MOURA BELTRAO | 23º lugar | 2,135 |  |
| | | BRUNO MUNDIM DE SOUZA | 24º lugar | 2,375 |  |
| | | GUILHERME FIGUEIREDO | 25º lugar | 2,403 |  |
| | | ALEXANDRE DA COSTA E SILVA | 26º lugar | 2,501 |  |
| | | REGIS BRAGA MAIA | 27º lugar | 3,182 |  |
| | | ORLANDO PAES DA SILVA | 28º lugar | 9,098 |  |
| | | ARNALDO PEREIRA BRAZ | 29º lugar | 12,738 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|