Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| 4ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO VII | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | ALTAMIR BITENCOURT MIRANDA | Campeão | 8,891 |  |
| | | LEONARD DE FIGUEIREDO ARAUJO | Vice-Campeão | 8,993 |  |
| | | MILTON CESAR S BRANDAO | 3º lugar | 10,303 |  |
| | | GILBERNON LARANJEIRA | 4º lugar | 10,708 |  |
| | | ALVARO GONCALVES DOS SANTOS | 5º lugar | 11,364 |  |
| | | LEONARDO MAGALHAES OLIVEIRA | 6º lugar | 12,049 |  |
| | | CARLOS KLEBER DE OLIVEIRA ALME | 7º lugar | 14,706 |  |
| | | ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA | 8º lugar | 16,369 |  |
| | | ALEX SANTOS GARCIA | 9º lugar | 19,683 |  |
| | | GIL MONTINELLI MILBRATZ | 10º lugar | 20,711 |  |
| | | JOAO RICARDO FERNANDES GAIAO | 11º lugar | 20,946 |  |
| | | RICARDO OLIVEIRA DE JESUS | 12º lugar | 22,525 |  |
| | | FABIO RENE O TEIXEIRA | Não completou | 22,822 |  |
| | | CARLOS HENRIQUE R GILBERTI | Não completou | 23,013 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | Não completou | 24,813 |  |
| | | FLAVIO AUGUSTO RIBEIRO SILVA | Não completou | 25,712 |  |
| | | JOAO LUIS REIS MELGACO | Não completou | 26,422 |  |
| | | TIAGO LUIZ L BRAGA | Não completou | 29,700 |  |
| | | ROBERTO ANDRADE SILVA | Não completou | 32,400 |  |
| | | AFRANIO GALILEU LIMA | Não completou | 34,200 |  |
| | | ANDREW PINTO JUNIOR | Não completou | 34,200 |  |
| | | DJALMA VOSTAL | Não completou | 34,200 |  |
| | | JEAN RODRIGO ROMAGNA | Não completou | 34,200 |  |
| | | JOAO BATISTA AZI LACERDA | Não completou | 34,200 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|