Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | ANTONIO PEDRO FONSECA RIBEIRO | Campeão | 1,170 |  |
| | | JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA | Vice-Campeão | 1,278 |  |
| | | MANOEL SERGIO MATIAS | 3º lugar | 1,513 |  |
| | | RICARDO OLIVEIRA DE JESUS | 4º lugar | 1,659 |  |
| | | CARLOS KLEBER DE OLIVEIRA ALME | 5º lugar | 1,742 |  |
| | | JOAO ADOLPHO XAVIER SANTOS | 6º lugar | 1,823 |  |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | 7º lugar | 1,833 |  |
| | | ADELSON TESOLINI | 8º lugar | 1,986 |  |
| | | EMERSON BRONZON | 9º lugar | 2,264 |  |
| | | ALVARO GONCALVES DOS SANTOS | 10º lugar | 2,740 |  |
| | | SERGIO ALOYS HEEGER | 11º lugar | 2,887 |  |
| | | RUY FRANCISCO B PONDE SILVA | 12º lugar | 2,971 |  |
| | | GILBERTO PAULO DE SOUZA | 13º lugar | 3,037 |  |
| | | PAULO MONTEIRO | 14º lugar | 3,206 |  |
| | | HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE | 15º lugar | 3,526 |  |
| | | RODRIGO FILADELFO LOBO | 16º lugar | 4,985 |  |
| | | NIVALDO NICOLAU JUNIOR | 17º lugar | 5,148 |  |
| | | FABIO ESPINDOLA DE CARVALHO | 18º lugar | 5,198 |  |
| | | ALEX SANTOS GARCIA | 19º lugar | 5,299 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | 20º lugar | 8,039 |  |
| | | FABIO RENE O TEIXEIRA | 21º lugar | 8,745 |  |
| | | GERSON BATISTA NUNES | 22º lugar | 10,412 |  |
| | | JEAN RODRIGO ROMAGNA | 23º lugar | 15,095 |  |
| | | ROBERTO ALENCAR DO NASCIMENTO | 24º lugar | 19,664 |  |
| | | RODRIGO OTAVIO A MENDES | 25º lugar | 19,939 |  |
| | | RENATO GROSSI ZUNTI | 26º lugar | 20,691 |  |
| | | ROBERTO ANDRADE SILVA | Não completou | 29,700 |  |
| | | BRAULIO THOME JUNIOR | Não completou | 30,600 |  |
| 5ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO VI | |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|