Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | EMERSON BRONZON | Campeão | 358 |  |
| | | SERGIO ALOYS HEEGER | Vice-Campeão | 714 |  |
| | | ANTONIO PEDRO FONSECA RIBEIRO | 3º lugar | 821 |  |
| | | PAULO MONTEIRO | 4º lugar | 1,568 |  |
| | | ADELSON TESOLINI | 5º lugar | 1,628 |  |
| | | FABIO ESPINDOLA DE CARVALHO | 6º lugar | 1,866 |  |
| | | JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA | 7º lugar | 2,026 |  |
| | | GILBERTO PAULO DE SOUZA | 8º lugar | 2,285 |  |
| | | BRAULIO THOME JUNIOR | 9º lugar | 2,601 |  |
| | | CARLOS KLEBER DE OLIVEIRA ALME | 10º lugar | 3,048 |  |
| | | JEAN RODRIGO ROMAGNA | 11º lugar | 3,236 |  |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | 12º lugar | 3,367 |  |
| | | RODRIGO FILADELFO LOBO | 13º lugar | 3,488 |  |
| | | RODRIGO OTAVIO A MENDES | 14º lugar | 4,878 |  |
| | | ALVARO GONCALVES DOS SANTOS | 15º lugar | 5,531 |  |
| | | RUY FRANCISCO B PONDE SILVA | 16º lugar | 5,616 |  |
| | | JOAO ADOLPHO XAVIER SANTOS | 17º lugar | 7,337 |  |
| | | ROBERTO ALENCAR DO NASCIMENTO | 18º lugar | 7,492 |  |
| | | GERSON BATISTA NUNES | 19º lugar | 9,196 |  |
| | | ALEX SANTOS GARCIA | 20º lugar | 9,365 |  |
| | | MANOEL SERGIO MATIAS | 21º lugar | 9,928 |  |
| | | RENATO GROSSI ZUNTI | 22º lugar | 10,884 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | 23º lugar | 17,830 |  |
| | | RICARDO OLIVEIRA DE JESUS | 24º lugar | 18,787 |  |
| | | HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE | 25º lugar | 18,830 |  |
| | | FABIO RENE O TEIXEIRA | Não completou | 23,699 |  |
| | | NIVALDO NICOLAU JUNIOR | Não completou | 29,700 |  |
| | | ROBERTO ANDRADE SILVA | Não completou | 29,700 |  |
BRASILEIRO 1998 | |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|