Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Júnior | |
| | | SANDRO DA ROCHA COSTA | Campeão | 2,413 |  |
| | | MURILO MAGALHAES FERREIRA VITA | Vice-Campeão | 4,195 |  |
| | | CLEBER FERREIRA REZENDE | 3º lugar | 4,248 |  |
| | | GILDASIO M. QUEIROZ FILHO | 4º lugar | 4,839 |  |
| | | ALMIR MAGALHAES DANTAS JUNIOR | 5º lugar | 5,771 |  |
| | | JOAO DE MELO CRUZ FILHO | 6º lugar | 5,922 |  |
| | | MAURO TEIXEIRA BARRETTO | 7º lugar | 6,057 |  |
| | | EDILTON DE OLIVEIRA TELES | 8º lugar | 7,335 |  |
| | | YURI DE ARAUJO GUIMARAES | 9º lugar | 7,613 |  |
| | | REINALDO SORES BARRETO | 10º lugar | 8,250 |  |
| | | JOSE AVENA NETO | 11º lugar | 9,396 |  |
| | | HUGO FABIAN COSTA PEDROSA | 12º lugar | 9,795 |  |
| | | FRANCISCO LEITE MOREIRA | 13º lugar | 10,464 |  |
| | | JOAO BENEDITO V. DE ANDRADE JR | 14º lugar | 13,539 |  |
| | | ADRIANO LEITE PALMEIRA | 15º lugar | 18,168 |  |
| | | RODRIGO SILVA DE SOUZA | 16º lugar | 27,047 |  |
| | | GERSON BATISTA NUNES | 17º lugar | 30,536 |  |
| | | EDSON FERNANDO CORDEIRO | 18º lugar | 42,006 |  |
| | | ROSEVALDO SOARES BARRETO | 19º lugar | 42,761 |  |
| | | BRENO ROSEMBERG LUZ COSMO | Não completou | 73,800 |  |
| | | VANDERLEY S. BARRETO | Não completou | 73,800 |  |
| Categoria Novato | |
| Categoria Estreante | |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|