Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | TIAGO SANTOS GUZZO | Campeão | 3,146 |  |
| | | EVANDRO RUDES SPERANDIO | Vice-Campeão | 3,420 |  |
| | | FIDELES CANAL | 3º lugar | 4,022 |  |
| | | ELILSON BANDEIRA LUZ JUNIOR | 4º lugar | 4,114 |  |
| | | FABRICIO MAGALHAES SABINO | 5º lugar | 4,234 |  |
| | | HELIO VIANA DE AQUINO | 6º lugar | 5,254 |  |
| | | FREDERICO ALVARENGA DE O. JR | 7º lugar | 5,872 |  |
| | | THIAGO TAVARES GAVA | 8º lugar | 7,261 |  |
| | | DANILO OLIVEIRA COSTA | 9º lugar | 7,577 |  |
| | | PEDRO PAULO RODRIGUES RAMOS | 10º lugar | 9,042 |  |
| | | YURI DE ARAUJO GUIMARAES | 11º lugar | 9,105 |  |
| | | DAVIDSON QUEIROZ ALENCAR | 12º lugar | 9,281 |  |
| | | FRANKLIN AKIRA HIGAKI | 13º lugar | 9,377 |  |
| | | BRUNO LEONARDO MARTINS | 14º lugar | 9,646 |  |
| | | JARDEM LOPES DE SOUZA | 15º lugar | 9,904 |  |
| | | VANDERLEY S. BARRETO | 16º lugar | 10,758 |  |
| | | SERGIO ELIAS BOBBIO | 17º lugar | 11,341 |  |
| | | MARIO ROBERTO MONNERAT VIANNA | 18º lugar | 11,863 |  |
| | | HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | 19º lugar | 12,737 |  |
| | | GILDASIO M. QUEIROZ FILHO | 20º lugar | 14,161 |  |
| | | RONALDO DA SILVA | 21º lugar | 15,017 |  |
| | | ADRIANO ALMEIDA TUPINAMBA | 22º lugar | 16,423 |  |
| | | JOAO BENEDITO V. DE ANDRADE JR | 23º lugar | 19,563 |  |
| | | EDUARDO HIROSHI MEDEIROS SHIGE | 24º lugar | 24,314 |  |
| | | FREDERICO RODRIGUES PINTO LOPE | 25º lugar | 26,037 |  |
| | | JOSE RICARDO LORDELO DE MATTOS | 26º lugar | 26,502 |  |
| | | AGNALDO LEAL SANDES | 27º lugar | 28,484 |  |
| | | COSME DE CARMO OLIVEIRA | Não completou | 28,064 |  |
| | | DIOVANI JUNIOR GOBI | Não completou | 30,375 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|