Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR | Campeão | 6,031 |  |
| | | WLADIMIR DICKEL | Vice-Campeão | 6,393 |  |
| | | RILDO REMIGIO FLORENCIO | 3º lugar | 9,235 |  |
| | | EDILTON DE OLIVEIRA TELES | 4º lugar | 9,590 |  |
| | | JOAO DE MELO CRUZ FILHO | 5º lugar | 10,002 |  |
| | | MAURO TEIXEIRA BARRETTO | 6º lugar | 13,717 |  |
| | | BRUNO M LUCENA | 7º lugar | 15,055 |  |
| | | DANILO OLIVEIRA COSTA | 8º lugar | 17,451 |  |
| | | SERGIO RODRIGUES BARRETO | 9º lugar | 17,736 |  |
| | | MARCIO CAMPOS ROGERIO | 10º lugar | 19,689 |  |
| | | GEOVAH LOPES FILHO | 11º lugar | 20,009 |  |
| | | ADRIANO LEITE PALMEIRA | 12º lugar | 20,631 |  |
| | | ADELANGE SILVA GOMES | 13º lugar | 20,781 |  |
| | | SAULO ROSA | 14º lugar | 21,052 |  |
| | | ANTONIO BELIN SETIN JUNIOR | 15º lugar | 21,075 |  |
| | | WELLINGTON CORDEIRO LIMA | 16º lugar | 21,966 |  |
| | | DIEGO ROSA NOGUEIRA | 17º lugar | 22,524 |  |
| | | ALLAN HABIB TEIXEIRA | 18º lugar | 25,853 |  |
| | | CLAUDIO ALCANTARA CONCEICAO | 19º lugar | 26,346 |  |
| | | PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO | 20º lugar | 28,532 |  |
| | | ROLDEM ROBERTO S DA SILVA | 21º lugar | 29,587 |  |
| | | RODRIGO SILVA DE SOUZA | 22º lugar | 30,709 |  |
| | | EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR | 23º lugar | 31,105 |  |
| | | MATHEUS DULTRA BARROS | 24º lugar | 31,932 |  |
| | | LEANDRO DA SILVA ARAUJO | 25º lugar | 35,020 |  |
| | | MARCIO FONSECA PEIXOTO | 26º lugar | 36,346 |  |
| | | COSME DE CARMO OLIVEIRA | 27º lugar | 36,442 |  |
| | | GIVALDO RAIMUNDO F DA SILVA | 28º lugar | 37,111 |  |
| | | CID CORDEIRO DE SOUZA | 29º lugar | 38,208 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|