Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| 9ª Prova - ENDURO DA CHAPADA | |
| Categoria Master | |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | Campeão | 2,138 |  |
| | | NELSON COSTA DE SANTANA FILHO | Vice-Campeão | 2,556 |  |
| | | NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO | 3º lugar | 5,717 |  |
| | | LEONARDO MARTINS F DE MORAES | 4º lugar | 18,663 |  |
| | | MARCELO LUZ LIMA | 5º lugar | 29,116 |  |
| | | ALEXANDRE DA COSTA E SILVA | 6º lugar | 29,644 |  |
| | | ALMIR MAGALHAES DANTAS JUNIOR | Não completou | 36,616 |  |
| | | ANTONIO JOSE BRITO TORQUATO | Não completou | 38,797 |  |
| | | GECILIO JOSE DE ANDRADE | Não completou | 40,562 |  |
| | | LUCIANO FONSECA OLIVEIRA LIMA | Não completou | 43,844 |  |
| | | LUIZ CARLOS ELIAS | Não completou | 48,861 |  |
| | | MARCONI ALMEIDA NETTO | Não completou | 49,019 |  |
| | | JOSE CARLOS RIBEIRO CONCEICAO | Não completou | 56,700 |  |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| 10ª Prova - ENDURO DO AXE | |
CAMPEONATO 2005 | |
CAMPEONATO 2004 | |
CAMPEONATO 2003 | |
CAMPEONATO 2002 | |
CAMPEONATO 2001 | |
CAMPEONATO 2000 | |
CAMPEONATO 1999 | |
CAMPEONATO 1998 | |
CAMPEONATO 1997 | |
CAMPEONATO 1996 | |
BRASILEIRO 2009 | |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|