CAMPEONATO 2005 | |
| 1ª Prova - ENDURO DA AMIZADE | |
| 2ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB) | |
| 3ª Prova - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM) | |
| 4ª Prova - ENDURO ROTA DO RECONCAVO | |
| 5ª Prova - ENDURO DA LARANJA | |
| 6ª Prova - ENDURO DE JACOBINA | |
| 7ª Prova - ENDURO DO SERTAO (MANHA) | |
| 8ª Prova - ENDURO DO SERTAO (TARDE) | |
| 9ª Prova - ENDURO DO CAICAU | |
| 10ª Prova - ENDURO DA CHAPADA | |
| Categoria Master | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| | | LUCIANO FONSECA OLIVEIRA LIMA | Campeão | 1,470 |  |
| | | JOSE CARLOS RIBEIRO CONCEICAO | Vice-Campeão | 1,569 |  |
| | | JOSE RICARDO LIMA MOZART | 3º lugar | 1,648 |  |
| | | DANIEL LIMA DANTAS | 4º lugar | 1,826 |  |
| | | ROBERTO LUIZ V. DE A. FILHO | 5º lugar | 2,448 |  |
| | | GIULYANO MARTINS F DE MORAES | 6º lugar | 4,945 |  |
| | | ANTONIO JOSE BRITO TORQUATO | 7º lugar | 5,608 |  |
| | | MILTON DE O. SAMPAIO JUNIOR | 8º lugar | 9,800 |  |
| | | NELSON COSTA DE SANTANA FILHO | 9º lugar | 20,946 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | 10º lugar | 21,921 |  |
| | | MARCOS ANTONIO F DA SILVA | Não completou | 26,638 |  |
| Categoria Novato | |
| 11ª Prova - ENDURO AXE | |
CAMPEONATO 2004 | |
CAMPEONATO 2003 | |
CAMPEONATO 2002 | |