Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| 11ª Prova - ENDURO AXE | |
CAMPEONATO 2004 | |
CAMPEONATO 2003 | |
CAMPEONATO 2002 | |
CAMPEONATO 2001 | |
CAMPEONATO 2000 | |
CAMPEONATO 1999 | |
CAMPEONATO 1998 | |
CAMPEONATO 1997 | |
| 1ª Prova - III ENDURO DO DESCOBRIMENTO | |
| 2ª Prova - ENDURO DAS PEDRAS | |
| 3ª Prova - ENDURO DO PORTO V | |
| 4ª Prova - ENDURO MEGATRAIL | |
| 5ª Prova - ENDURO DA ARGOLA | |
| Categoria Master | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | DOUGLAS RAMOS MALTA | Campeão | 799 |  |
| | | JOELTON OLIVA VIEIRA | Vice-Campeão | 1,298 |  |
| | | ALEXANDRE FERRAZ VISNEVSKI | 3º lugar | 1,961 |  |
| | | NIEPIC DE ALMEIDA NICOLLE | 4º lugar | 3,006 |  |
| | | JADER BATISTA NUNES | 5º lugar | 3,514 |  |
| | | YDEL ALAN TORRE OLIVEIRA | 6º lugar | 3,636 |  |
| | | PAULO BARROS MONTE | 7º lugar | 4,681 |  |
| | | ROBERTO ALENCAR DO NASCIMENTO | 8º lugar | 4,886 |  |
| | | JORGE MARCOS SOARES NOVAES | 9º lugar | 5,022 |  |
| | | HERBERT COMES HADMAN | 10º lugar | 5,290 |  |
| | | GERSON BATISTA NUNES | 11º lugar | 6,299 |  |
| | | JORGE LUIZ ARAGAO OLIVEIRA | 12º lugar | 6,399 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|