Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | EZAIR RODRIGO BOSSA | Campeão | 790 |  |
| | | CHARLES LEMOS ANDRADE | Vice-Campeão | 2,505 |  |
| | | IURI CUNHA SILVA | 3º lugar | 2,622 |  |
| | | ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR | 4º lugar | 2,918 |  |
| | | SANDRO DA ROCHA COSTA | 5º lugar | 3,123 |  |
| | | JOSE CARLOS ALMEIDA SANTOS | 6º lugar | 3,489 |  |
| | | CRISTIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 7º lugar | 3,591 |  |
| | | CHRISTIANO CHAGAS GONCALVES | 8º lugar | 4,426 |  |
| | | RAFAEL PEIXOTO SOL | 9º lugar | 4,480 |  |
| | | PAULO CEZAR FREITAS LEITE | 10º lugar | 5,038 |  |
| | | RILDO REMIGIO FLORENCIO | 11º lugar | 5,743 |  |
| | | WLADIMIR DICKEL | 12º lugar | 6,477 |  |
| | | MAURO TEIXEIRA BARRETTO | 13º lugar | 6,488 |  |
| | | LUIS AUGUSTO F.D.G. DE AZEVEDO | 14º lugar | 7,628 |  |
| | | ROLDEM ROBERTO S DA SILVA | 15º lugar | 7,694 |  |
| | | AGEU SOUSA SANTOS | 16º lugar | 7,768 |  |
| | | MARCIO FONSECA PEIXOTO | 17º lugar | 8,849 |  |
| | | JOEL LIMA DA SILVA JUNIOR | 18º lugar | 9,467 |  |
| | | GEOVAH LOPES FILHO | 19º lugar | 9,625 |  |
| | | RENERIO MOREIRA FILHO | 20º lugar | 11,204 |  |
| | | ADRIANO LEITE PALMEIRA | 21º lugar | 11,436 |  |
| | | JEAN BATISTA SANTANA | 22º lugar | 11,510 |  |
| | | KAIO NASCIMENTO MENDES | 23º lugar | 11,529 |  |
| | | RICARDO AUGUSTO DE SOUSA | 24º lugar | 12,312 |  |
| | | JOSE AUDEMARIO OLIVEIRA HAYNE | 25º lugar | 12,429 |  |
| | | ANTONIO BELIN SETIN JUNIOR | 26º lugar | 12,788 |  |
| | | JURACY R FIGUEREDO FILHO | 27º lugar | 13,926 |  |
| | | EPITACIO LUSTOSA VIANA FILHO | 28º lugar | 14,746 |  |
| | | CAMILO RAMOS SUASSUNA | 29º lugar | 15,042 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|