Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | CAIO FELIPPE MIRANDA DE OLIVEI | Campeão | 715 |  |
| | | FRANCISCO LEITE MOREIRA | Vice-Campeão | 847 |  |
| | | CHARLES LEMOS ANDRADE | 3º lugar | 2,723 |  |
| | | IURI CUNHA SILVA | 4º lugar | 2,809 |  |
| | | RICARDO AUGUSTO DE SOUSA | 5º lugar | 4,820 |  |
| | | ROSALVO GALVAO BARRETO FILHO | 6º lugar | 5,388 |  |
| | | LUCIANO LAVIGNE MACIEL | 7º lugar | 5,965 |  |
| | | UMBERTO ANTONIO R TEIXEIRA | 8º lugar | 7,241 |  |
| | | CHRISTIANO CHAGAS GONCALVES | 9º lugar | 7,438 |  |
| | | MARCIO FONSECA PEIXOTO | 10º lugar | 9,742 |  |
| | | RAPHAEL MOTA RODRIGUES | 11º lugar | 10,808 |  |
| | | LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA ALMEIDA | 12º lugar | 10,876 |  |
| | | TIAGO SANTANA SILVA | 13º lugar | 11,897 |  |
| | | SANDRO DA ROCHA COSTA | 14º lugar | 13,767 |  |
| | | PAULO CEZAR FREITAS LEITE | 15º lugar | 13,898 |  |
| | | CLAUDIO ALCANTARA CONCEICAO | 16º lugar | 16,295 |  |
| | | ANDRE LUIZ NASCIMENTO COSTA | 17º lugar | 17,636 |  |
| | | JOSE AVENA NETO | 18º lugar | 18,787 |  |
| | | IGOR MATHEUS GLORIA PINTO | 19º lugar | 23,928 |  |
| | | DJAEL DIAS DA SILVA JUNIOR | 20º lugar | 24,668 |  |
| | | LEONARDO SERGIO NAPRAVNIK | 21º lugar | 24,824 |  |
| | | JEAN BATISTA SANTANA | 22º lugar | 28,428 |  |
| | | EZAIR RODRIGO BOSSA | 23º lugar | 28,757 |  |
| | | AUGUSTO FIGUEREDO NETO | 24º lugar | 28,931 |  |
| | | GILSON ABREU BEZERRA | 25º lugar | 30,158 |  |
| | | MANOEL MESSIAS POMBINHO DE ALM | 26º lugar | 30,699 |  |
| | | LEANDRO NOGUEIRA MERLU | 27º lugar | 31,477 |  |
| | | JOAO DE MELO CRUZ FILHO | 28º lugar | 31,506 |  |
| | | JOSE AUDEMARIO OLIVEIRA HAYNE | Não completou | 32,273 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|