Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | JURACY R FIGUEREDO FILHO | Campeão | 24 |  |
| | | EZAIR RODRIGO BOSSA | Vice-Campeão | 31 |  |
| | | RENERIO MOREIRA FILHO | 3º lugar | 39 |  |
| | | MAURO TEIXEIRA BARRETTO | 4º lugar | 45 |  |
| | | LUIS AUGUSTO F.D.G. DE AZEVEDO | 5º lugar | 51 |  |
| | | CRISTIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 6º lugar | 64 |  |
| | | CHRISTIANO CHAGAS GONCALVES | 7º lugar | 86 |  |
| | | ADRIANO LEITE PALMEIRA | 8º lugar | 104 |  |
| | | RICARDO AUGUSTO DE SOUSA | 9º lugar | 106 |  |
| | | JOSE CARLOS ALMEIDA SANTOS | 10º lugar | 110 |  |
| | | ANTONIO BELIN SETIN JUNIOR | 11º lugar | 163 |  |
| | | ADNALVINO DIAS DE DEUS JUNIOR | 12º lugar | 245 |  |
| | | CHARLES LEMOS ANDRADE | 13º lugar | 369 |  |
| | | FRANCISCO LEITE MOREIRA | 14º lugar | 492 |  |
| | | ROGERIO DANTAS DE SOUZA | 15º lugar | 494 |  |
| | | EDISON DAVID ALMEIDA JACOB NET | 16º lugar | 672 |  |
| | | RAIMUNDO DE AZEVEDO PAIM FILHO | 17º lugar | 1,234 |  |
| | | SANDRO DA ROCHA COSTA | 18º lugar | 1,804 |  |
| | | MARCIO CAMPOS ROGERIO | 19º lugar | 2,145 |  |
| | | MARCOS AURELIO A. SANTOS | 20º lugar | 2,226 |  |
| | | AGEU SOUSA SANTOS | 21º lugar | 2,257 |  |
| | | WLADIMIR DICKEL | 22º lugar | 2,320 |  |
| | | AMIM JORGE JACOB DARZE FILHO | 23º lugar | 2,388 |  |
| | | MANOEL MESSIAS POMBINHO DE ALM | 24º lugar | 2,519 |  |
| | | RAFAEL PEIXOTO SOL | 25º lugar | 2,718 |  |
| | | ABIMAEL SOUSA SANTOS | 26º lugar | 3,864 |  |
| | | PABLO LEITE BEZZERRA | 27º lugar | 4,268 |  |
| | | FERNANDO BISPO RAMOS | 28º lugar | 5,086 |  |
| | | LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA ALMEIDA | 29º lugar | 5,356 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|