Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | MARCELO MARODIN | Campeão | 69 |  |
| | | ALEXANDRO VALENTE LOLATA | Vice-Campeão | 146 |  |
| | | JOSE RICARDO LIMA MOZART | 3º lugar | 245 |  |
| | | LUIS AUGUSTO F.D.G. DE AZEVEDO | 4º lugar | 257 |  |
| | | MARCELO SAMPAIO ANDRADE SILVA | 5º lugar | 385 |  |
| | | EDSON LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR | 6º lugar | 394 |  |
| | | MAXWELL VASCONCELOS CAVALCANTE | 7º lugar | 401 |  |
| | | JOSE CARLOS RIBEIRO CONCEICAO | 8º lugar | 404 |  |
| | | RILDO REMIGIO FLORENCIO | 9º lugar | 407 |  |
| | | BRENO LIMA LOBAO BITTENCOURT | 9º lugar | 553 |  |
| | | SANDRO DA ROCHA COSTA | 10º lugar | 442 |  |
| | | CHARLES LEMOS ANDRADE | 11º lugar | 509 |  |
| | | NELSON COSTA DE SANTANA FILHO | 12º lugar | 512 |  |
| | | CRISTIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 13º lugar | 548 |  |
| | | ROBERTO LUIZ V. DE A. FILHO | 14º lugar | 697 |  |
| | | RENERIO MOREIRA FILHO | 15º lugar | 724 |  |
| | | WELLINGTON CORDEIRO LIMA | 16º lugar | 775 |  |
| | | FRANCISCO LEITE MOREIRA | 17º lugar | 871 |  |
| | | EDMILSON FREIRE DA SILVA | 18º lugar | 951 |  |
| | | PAULO CEZAR FREITAS LEITE | 19º lugar | 1,050 |  |
| | | JOSE RICARDO LORDELO DE MATTOS | 20º lugar | 1,052 |  |
| | | IURI CUNHA SILVA | 21º lugar | 1,115 |  |
| | | CHARLES MOESE LOPES DE SOUZA | 22º lugar | 1,675 |  |
| | | ADRIANO ALMEIDA TUPINAMBA | 23º lugar | 1,736 |  |
| | | LUCIANO LAVIGNE MACIEL | 24º lugar | 1,832 |  |
| | | ADRIANO LEITE PALMEIRA | 25º lugar | 1,973 |  |
| | | RICARDO AUGUSTO DE SOUSA | 26º lugar | 2,044 |  |
| | | MARCIO FONSECA PEIXOTO | 27º lugar | 2,092 |  |
| | | MAURO TEIXEIRA BARRETTO | 28º lugar | 2,152 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|