Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | MARCELO MARODIN | Campeão | 10 |  |
| | | NELSON COSTA DE SANTANA FILHO | Vice-Campeão | 76 |  |
| | | MARCO AURELIO GALLOIS PIAZERA | 3º lugar | 97 |  |
| | | LUIS AUGUSTO F.D.G. DE AZEVEDO | 4º lugar | 119 |  |
| | | EZAIR RODRIGO BOSSA | 5º lugar | 180 |  |
| | | EDSON LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR | 6º lugar | 182 |  |
| | | LUCIANO FONSECA OLIVEIRA LIMA | 7º lugar | 196 |  |
| | | ALEXANDRO VALENTE LOLATA | 8º lugar | 325 |  |
| | | ROBERTO LUIZ V. DE A. FILHO | 9º lugar | 349 |  |
| | | JURACY R FIGUEREDO FILHO | 10º lugar | 352 |  |
| | | RENERIO MOREIRA FILHO | 11º lugar | 409 |  |
| | | CHARLES LEMOS ANDRADE | 12º lugar | 442 |  |
| | | RAIMUNDO GOMES DOS REIS | 13º lugar | 564 |  |
| | | MARCOS AURELIO A. SANTOS | 14º lugar | 579 |  |
| | | RICARDO AUGUSTO DE SOUSA | 15º lugar | 893 |  |
| | | CRISTIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 16º lugar | 906 |  |
| | | PAULO CEZAR FREITAS LEITE | 17º lugar | 997 |  |
| | | LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA ALMEIDA | 18º lugar | 1,068 |  |
| | | SANDRO DA ROCHA COSTA | 19º lugar | 1,074 |  |
| | | IURI CUNHA SILVA | 20º lugar | 1,109 |  |
| | | CAIO FELIPPE MIRANDA DE OLIVEI | 21º lugar | 1,181 |  |
| | | RILDO ALVES SANTOS | 22º lugar | 1,324 |  |
| | | FERNANDO JOSE MOURA PEREIRA | 23º lugar | 1,404 |  |
| | | PAULO MURILO SILVA DA PAIXAO | 24º lugar | 1,440 |  |
| | | CHRISTIANO CHAGAS GONCALVES | 25º lugar | 1,549 |  |
| | | JOSE BORGES DE ARAUJO | 26º lugar | 1,549 |  |
| | | KAIO NASCIMENTO MENDES | 27º lugar | 1,616 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|